Daten | |
---|---|
Saison: | 2014/2015 |
Zeitraum | 24. Januar 2015 bis 18. April 2015 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | CH-System, 4 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 11 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1899 |
Turnierleiter: | Kai Lück |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 10, 9 gespielt |
Weißsiege: | 6 (66.67%) |
Remis: | 3 (33.33%) |
Schwarzsiege: | 0 (0%) |
kampflos: | 1 |