Ligastatistiken für die Verbandsklasse Süd 2015/16

Die aktiven Spieler der Verbandsklasse Süd 2015/16

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gräve,Andreas 1711 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 8 7.0 8 1568 1890
2 Wolter,Heinz-Dieter 2025 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 1 6.0 8 1923 2115
3 Rode,Dominik 1982 Schachverein Kierspe 1929 4 6.0 8 1774 1966
4 Kreusch,Frank 1783 Schachverein Turm Drolshagen 04 5 6.0 8 1737 1929
5 Schmidt,Gerhard 2048 Schachverein Kreuztal e.V. 2 6.0 9 1861 1986
6 Klüser,Rolf 1809 Siegener Schachverein 1878 3 6.0 9 1811 1936
7 Jankowski,Richard 1881 Schachverein Laasphe 1954 4 6.0 9 1773 1898
8 Gumbinger,Karl 1791 Schachverein Kreuztal e.V. 6 6.0 9 1695 1820
9 Holler,Dirk 1839 Schachverein Kierspe 1929 8 5.5 7 1569 1799
10 Stupperich,Reiner 1942 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 2 5.5 9 1887 1967
11 Dittmann,Rolf 1800 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 4 5.5 9 1783 1863
12 Winkler,Sven 1608 Schachverein Kreuztal e.V. 7 5.5 9 1641 1721
13 Irrgang,Stephan 2053 Schachverein Kierspe 1929 1 5.0 7 1881 2039
14 Vishanji,Franz 1712 Schachverein Turm Drolshagen 04 7 5.0 7 1659 1817
15 Köllner,Aaron Noah 1750 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 12 5.0 7 1393 1551
16 Vishanji,Adrian 1793 Schachverein Turm Drolshagen 04 4 5.0 8 1808 1895
17 Theunissen,Klaus 1876 Schachverein Kierspe 1929 3 5.0 8 1804 1891
18 Rittel,Hans-Joachim 1813 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 6 5.0 8 1799 1886
19 Rahimi,Rozafa 1798 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 7 5.0 8 1777 1864
20 Osvath,Tibor 1607 Schachverein Laasphe 1954 8 5.0 9 1537 1580
21 Pfennig,Martin 1521 Schachverein Turm Drolshagen 04 9 4.5 6 1432 1624
22 Zorn,Alexander 1928 Schachverein Turm Drolshagen 04 1 4.5 7 1967 2069
23 Voss,Georg 1954 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 3 4.5 7 1921 2023
24 Schymainski,Robert 1718 Schachverein Turm Drolshagen 04 8 4.5 7 1670 1772
25 Kill,Adolf 1684 Siegener Schachverein 1878 6 4.5 7 1652 1754
26 Ellend,Torsten 1723 Schachverein Kierspe 1929 6 4.5 7 1628 1730
27 Wallasch,Thomas 1883 Siegener Schachverein 1878 1 4.5 8 1967 2010
28 Hasani,Hanefi 1811 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 4 4.5 8 1837 1880
29 Wilhelm,Wolfgang 1857 Schachverein Kreuztal e.V. 4 4.5 8 1804 1847
30 Schinkowski,Thomas 1768 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 5 4.5 8 1773 1816
31 Jopp,Günter 1775 Siegener Schachverein 1878 5 4.5 8 1731 1774
32 Fuchs,Gerhard 1760 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 6 4.5 8 1683 1726
33 Theile-Rasche,Ingo 1871 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 1 4.5 9 1943 1943
34 Meznar,Florian 1835 Schachverein Laasphe 1954 3 4.5 9 1833 1833
35 Gergjalija,Ali 1708 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 6 4.0 6 1751 1876
36 Urbahn,Paul 1886 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 3 4.0 7 1793 1843
37 Bukowski,Klaus-Jürgen 1753 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 9 4.0 7 1645 1695
38 Tietze,Marco 1568 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 9 4.0 7 1351 1401
39 Radtke,Reinhard 1868 Siegener Schachverein 1878 2 4.0 8 1924 1924
40 Kirch,Jürgen 1676 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 7 4.0 8 1626 1626
41 Lorke,Wolfgang 1675 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 8 4.0 8 1602 1602
42 Brensing,Rolf 1909 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 2 4.0 9 1884 1841
43 Paschkewitz,Stefan 1733 Schachverein Laasphe 1954 5 4.0 9 1731 1688
44 Georg,Waldemar 1683 Schachverein Laasphe 1954 6 4.0 9 1634 1591
45 Lottner,Björn 1864 Siegener Schachverein 1878 7 3.5 4 1609 0
46 Tietze,Wolfgang 1883 Schachverein Turm Drolshagen 04 2 3.5 8 1891 1848
47 Menz,Falk 1856 Schachverein Kierspe 1929 2 3.5 8 1890 1847
48 Schürmann,Ralf 1773 Schachverein Kierspe 1929 5 3.5 8 1701 1658
49 Soemer,Thomas 1723 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 3 3.5 9 1796 1716
50 Weber,Markus 1632 Schachverein Laasphe 1954 7 3.5 9 1636 1556
51 Köllner,Christof 2060 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 1 3.0 4 1907 0
52 Schöler,Gerhard 1780 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 7 3.0 4 1722 0
53 Bolte,Bruno 1716 Siegener Schachverein 1878 10 3.0 4 1562 0
54 Tautz,Michael 1923 Schachverein Turm Drolshagen 04 3 3.0 5 1855 1927
55 Köllner,Ruben Gideon 2007 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3 3.0 5 1845 1917
56 Hanses,Ralf 1579 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 8 3.0 5 1636 1708
57 Zeneli,Shemsedin 1791 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 5 3.0 6 1845 1845
58 Wiemer,Jan 1781 Schachverein Kierspe 1929 7 3.0 6 1545 1545
59 Schieferstein,Michael 1944 Schachverein Laasphe 1954 1 3.0 7 1891 1841
60 Schreiner,Michael 1527 Schachverein Kreuztal e.V. 8 3.0 7 1550 1500
61 Dickel,Jens 1955 Schachverein Kreuztal e.V. 1 3.0 8 1945 1858
62 Pramann,Jürgen 1742 Siegener Schachverein 1878 4 3.0 8 1797 1710
63 Osterod,Arnim 1730 Schachverein Kreuztal e.V. 5 3.0 8 1786 1699
64 Langenbach,Thomas 1633 Siegener Schachverein 1878 8 3.0 8 1606 1519
65 Kellerhoff,Jörg 1556 Siegener Schachverein 1878 11 2.5 6 1620 1563
66 Sailer,Hans-Peter 1848 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2 2.5 7 1945 1843
67 Hemmings,Martin 1743 Schachverein Turm Drolshagen 04 6 2.5 7 1694 1592
68 Cesnik,Friedrich 1703 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 5 2.5 9 1733 1567
69 Koch,Robin 1720 Schachverein Kierspe 1929 11 2.0 2 1636 0
70 Stratmann,Stephan 1575 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 11 2.0 2 1201 0
71 Hamburger,Tiberiu 1567 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 11 2.0 3 1455 0
72 Jung,Armen 1558 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 9 2.0 5 1720 1648
73 Petri,Raphael 1813 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 4 2.0 6 1897 1772
74 Lemmer,Klaus 1749 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 4 2.0 6 1833 1708
75 Walach,Peter 1482 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 10 2.0 6 1578 1453
76 Kessler,Renè 1478 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 8 2.0 8 1724 1532
77 Fritsche,Ulrich 2060 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 1 1.5 3 1888 0
78 Rörig,Andreas 1578 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 9 1.5 3 1592 0
79 Goller,Christian 1804 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 4 1.5 4 1766 0
80 Hellmig,Ralph Jörg 1811 Schachverein Laasphe 1954 2 1.5 7 1863 1633
81 Trudewind,Henrik 1440 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 6 1.5 9 1664 1391
82 König,Arne 1436 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 17 1.0 1 1597 0
83 Rau,Herbert 1673 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 13 1.0 1 1535 0
84 Sänger,Klaus 1444 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 10 1.0 1 1525 0
85 Scherzer,Olaf 1499 Schachverein Kreuztal e.V. 11 1.0 1 1207 0
86 Baran,Peter 1672 Schachverein Kierspe 1929 14 1.0 1 1082 0
87 Klotzki,Axel 1548 Schachverein Kreuztal e.V. 10 1.0 2 1586 0
88 Schwier,Alexander 1474 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 17 1.0 2 1540 0
89 Heimes,Reinhard 1373 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 11 1.0 2 1410 0
90 Bayram,Davut Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 27 1.0 2 0 0
91 Bänke,Helmut 1219 Schachverein Kreuztal e.V. 9 1.0 7 1617 1308
92 Gonther,Alexander 1474 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 7 1.0 8 1661 1339
93 Vaccargiu,Florian 1546 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 19 0.5 1 1720 0
94 Weber,Werner 1465 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 23 0.5 1 1666 0
95 Balzer,Alexander 1505 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 18 0.5 1 1492 0
96 Mengel,Michael 1548 Siegener Schachverein 1878 15 0.5 1 1485 0
97 Mudersbach,Guido 1648 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 5 0.5 2 1743 0
98 Mashuku,Zenulla 1368 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 12 0.5 2 1602 0
99 Rahimi,Pranvera 1234 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 24 0.5 2 1591 0
100 Sylka,Nesimi 1402 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 12 0.5 2 1427 0
101 Schindler,Stephan 1385 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 13 0.5 2 0 0
102 Blöink,Markus 1441 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 14 0.5 2 0 0
103 Cordes,Ralf 1483 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 8 0.5 3 1724 0
104 Rahimi,Vranakont 1740 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 2 0.5 4 1985 0
105 Adelmann,Christian 1624 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 7 0.5 4 1739 0
106 Schleime,Franz-Josef 1580 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 5 0.5 7 1736 1314
107 Rahimi,Anita 1605 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 6 0.5 8 1825 1381
108 Müller,Peter 1843 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 1 0.0 0 0 0
109 Schuster,Holger 1566 Schachclub Marienheide 1933 e.V. 14 0.0 0 0 0
110 Sprengelmeier,Claus 1778 Schachverein Kreuztal e.V. 3 0.0 0 0 0
111 Althaus,Matthias 1795 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 2 0.0 0 0 0
112 Müller,Rainer 1120 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 15 0.0 1 1824 0
113 Rüssmann,Jacob 957 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 24 0.0 1 1784 0
114 Rahimi,Kron 1081 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 25 0.0 1 1671 0
115 Vogel,Werner 1586 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 13 0.0 1 1646 0
116 Hof,Hartmut 1656 Schachverein Laasphe 1954 12 0.0 1 1646 0
117 Gutsche,Stephan 1092 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 14 0.0 1 1646 0
118 Schumacher,Peter 1498 Schachverein Kierspe 1929 16 0.0 1 1614 0
119 Schultze,Marco 909 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e.V. 17 0.0 1 1597 0
120 Rörig,Cedric 987 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 23 0.0 1 1549 0
121 Balzer,Gerd 863 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 22 0.0 1 1525 0
122 Müller,Falk 1053 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 31 0.0 2 1691 0
123 Baumgärtner,Uwe 1194 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 15 0.0 2 1489 0
124 David,Edwin 1784 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 3 0.0 3 1909 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.