Ligastatistiken für die Verbandsliga 2015/16

Die aktiven Spieler der Verbandsliga 2015/16

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rittmeier,Bernhard 2228 Schachverein Velmede-Bestwig 1 7.0 8 2078 2400
2 Dröttboom,Tobias 1937 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 8 7.0 8 1845 2167
3 von Bargen,Lukas 2012 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 5 6.5 9 1928 2094
4 Düber,Olaf 1991 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 6 6.5 9 1866 2032
5 Rahimi,Rahim 2089 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 1 6.0 8 2087 2279
6 Petri,Wolfgang 1993 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 6 6.0 8 1857 2049
7 Vorschütz,Stefan 2019 Schachfreunde Schwerte 1951 8 6.0 8 1751 1943
8 Send,Sebastian 2187 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 1 6.0 9 2082 2207
9 Karthäuser,Johannes 2105 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 2 6.0 9 1982 2107
10 Bouillon,Christian 2051 Siegener Schachverein 1878 3 5.5 7 1996 2226
11 Pinnel,Peter 1994 SC Königsspringer Hagen/Wetter 8 5.5 7 1858 2088
12 Schmidt,Volker 2010 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 3 5.5 8 1988 2129
13 Meinhardt,Michael 2051 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 3 5.5 8 1941 2082
14 Bornemann,Michael 2014 SC Königsspringer Hagen/Wetter 5 5.5 8 1904 2045
15 Wortmann,Klaus-Peter 2029 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 2 5.5 9 2004 2084
16 Browning,Alex 1943 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 6 5.5 9 1935 2015
17 Michalik,Friedhelm 2023 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 6 5.0 7 1930 2088
18 Müller,Sven 1981 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 2 5.0 8 2012 2099
19 Weyrauch,Erich 2009 Schachverein Ruhrspringer 4 5.0 8 1991 2078
20 Vicktor,Christian 2017 Schachfreunde Schwerte 1951 5 5.0 8 1923 2010
21 Piskorz,Andreas 1892 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 8 5.0 9 1824 1867
22 Eckardt,Uwe 2026 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 4 4.5 7 1953 2055
23 Dürwald,Martin 2034 Schachfreunde Schwerte 1951 7 4.5 7 1802 1904
24 Zarges,Stephan 1966 Schachfreunde Schwerte 1951 6 4.5 8 1887 1930
25 Schmidt,Matthias 1888 Siegener Schachverein 1878 7 4.5 8 1887 1930
26 Hermaneck,Helmut 1969 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 4 4.5 9 2005 2005
27 Schneider,Manfred 1961 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 5 4.5 9 1921 1921
28 Bräutigam,Walter 1776 Schachverein Ruhrspringer 9 4.0 5 1848 2088
29 Hoppe,Dirk 1840 Schachverein Velmede-Bestwig 10 4.0 6 1848 1973
30 Tawakol,Kai 2075 Schachfreunde Schwerte 1951 1 4.0 7 2087 2137
31 Richter,Gerald 1978 Siegener Schachverein 1878 2 4.0 8 2016 2016
32 Bartel,Armin 1959 Schachverein Velmede-Bestwig 5 4.0 8 1986 1986
33 Becker,Frank 2032 Siegener Schachverein 1878 5 3.5 4 1934 0
34 Bubolz,Holger 2089 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3 3.5 4 1933 0
35 Straßner,Andreas 1987 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 3 3.5 6 2000 2057
36 Schubert,Gerhard 1908 Schachverein Velmede-Bestwig 8 3.5 6 1915 1972
37 Schischke,Reinhard 2175 Siegener Schachverein 1878 1 3.5 7 2088 2088
38 Krug,Georg 1969 SC Königsspringer Hagen/Wetter 2 3.5 7 2063 2063
39 Stümer,Paul 2025 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3 3.5 7 1987 1987
40 Naumann,Klaus 1920 Schachfreunde Schwerte 1951 3 3.5 7 1986 1986
41 Sokoli,Afrim 1775 Siegener Schachverein 1878 11 3.5 7 1775 1775
42 Reiffenrath,Christian 1928 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 4 3.5 8 1970 1927
43 Hunold,Rolf 1961 Schachverein Ruhrspringer 5 3.5 8 1965 1922
44 Mellmann,Matthias 1881 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 5 3.5 8 1942 1899
45 Steinhage,Frank 1850 Schachverein Ruhrspringer 7 3.5 8 1930 1887
46 Weber,Rolf 1815 SC Königsspringer Hagen/Wetter 7 3.5 8 1860 1817
47 Kämper,Ralph 1938 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 9 3.0 4 1773 0
48 Gühne,Otfried 1998 Siegener Schachverein 1878 6 3.0 5 1892 1964
49 Naundorf,Maik 2108 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1 3.0 6 2115 2115
50 Hein,Jürgen 1832 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 5 3.0 6 1934 1934
51 Blab,Ludwig 1924 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 9 3.0 6 1877 1877
52 Feldhaus,Thomas 1757 Schachverein Ruhrspringer 11 3.0 6 1862 1862
53 Scholl,Patrick 1882 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 7 3.0 7 1841 1791
54 Linnenborn,Guido 1877 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 10 3.0 7 1835 1785
55 Gorzinski,Dariusz 2010 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 1 3.0 8 2073 1986
56 Liley,Uwe 1881 SC Königsspringer Hagen/Wetter 6 3.0 8 1932 1845
57 Mohrmann,Thomas 1899 Schachverein Ruhrspringer 6 3.0 8 1921 1834
58 Weber,André 1928 Schachverein Velmede-Bestwig 9 3.0 8 1870 1783
59 Becker,André 2127 Schachverein Velmede-Bestwig 4 2.5 5 1951 1951
60 Döhner,Hans-Jürgen 1890 Siegener Schachverein 1878 8 2.5 5 1834 1834
61 Wrede,Stefan 2025 Schachverein Velmede-Bestwig 3 2.5 6 1955 1898
62 Klug,Wolfgang 1958 Schachfreunde Schwerte 1951 2 2.5 7 2026 1924
63 Dassel,Ulrich 1961 Schachverein Ruhrspringer 3 2.5 7 2013 1911
64 Chlechowitz,Frank 2136 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 1 2.5 8 2076 1935
65 Fleischhauer,Thomas 1913 Schachfreunde Schwerte 1951 4 2.5 8 1976 1835
66 Lindner,Torsten 1880 Siegener Schachverein 1878 4 2.5 8 1968 1827
67 Hassler,Rolf 1697 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 7 2.5 8 1847 1706
68 Werthmann,Dietmar 1819 Schachverein Ruhrspringer 14 2.0 2 1838 0
69 Fink,Frank 2043 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2 2.0 3 1978 0
70 Hagedorn,Volker 1985 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 7 2.0 3 1911 0
71 Hollmann,Bert 1955 Schachverein Velmede-Bestwig 6 2.0 4 1950 0
72 Kebbekus,Thomas 2019 SC Königsspringer Hagen/Wetter 4 2.0 6 1941 1816
73 Margenberg,Volker 1671 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 8 2.0 7 1897 1739
74 Jünger,Steffen 1620 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 11 1.5 2 1785 0
75 Mickisch,Frank 1850 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 9 1.5 3 1866 0
76 Thanabalasingam,Ajandhan 1970 Schachverein Velmede-Bestwig 2 1.5 6 2008 1816
77 Siebel,Holger 1823 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 3 1.5 8 1996 1745
78 Wallasch,Thomas 1883 Siegener Schachverein 1878 12 1.0 1 2025 0
79 Köllner,Christof 2060 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 11 1.0 1 1901 0
80 Borzykin,Ihor 1857 Schachfreunde Schwerte 1951 10 1.0 1 1768 0
81 Mohr,Daniel 1962 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 10 1.0 1 1746 0
82 Fleischer,Andre 1968 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 28 1.0 1 1729 0
83 Kalyinka,Roland 2023 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 4 1.0 2 1950 0
84 Besser,Axel 1881 Siegener Schachverein 1878 9 1.0 2 1845 0
85 Nolte,Bernd 1753 SC Königsspringer Hagen/Wetter 12 1.0 2 1681 0
86 Gottas,Mike 1952 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 2 1.0 5 2029 1789
87 Mauelshagen,Martin 2035 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 1 1.0 5 2003 1763
88 Roth,Erwin 1635 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 9 1.0 5 1849 1609
89 Brunner,Simon 1842 Schachverein Ruhrspringer 2 1.0 6 2094 1821
90 Lehmann,Holger 1768 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 6 1.0 6 1954 1681
91 Maczkowiak,Thomas 1741 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 7 1.0 6 1934 1661
92 Heitmann,Sebastian 1903 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 5 1.0 7 1970 1661
93 Herfel,Manfred 1694 Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 8 1.0 8 1833 1511
94 Genster,Dirk 1945 Schachverein Velmede-Bestwig 7 0.5 1 1977 0
95 Besser,Jochen 1848 Siegener Schachverein 1878 10 0.5 1 1974 0
96 Köllner,Ruben Gideon 2007 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 13 0.5 1 1883 0
97 Kroo,Julian 1735 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 15 0.5 1 1876 0
98 Bukowski,Klaus-Jürgen 1753 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 19 0.5 1 1848 0
99 Rodemann,Edmund 1815 Schachfreunde Schwerte 1951 9 0.5 1 1825 0
100 Hamburger,Raul 1710 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 20 0.5 1 1775 0
101 Windhövel,Stefan 1768 Schachfreunde Schwerte 1951 11 0.5 1 1710 0
102 Peutz,Arne 1815 Schachverein Weidenau/Geisweid e.V 12 0.5 1 1585 0
103 Hamburger,Tiberiu 1567 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 21 0.5 2 1887 0
104 Klinkmann,Ralf 1912 SC Königsspringer Hagen/Wetter 10 0.5 2 1864 0
105 Kamrath,Ariane 1706 SC Königsspringer Hagen/Wetter 15 0.5 2 1787 0
106 Sailer,Hans-Peter 1848 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 12 0.5 2 1726 0
107 Kleine,Martin 1763 Schachverein Ruhrspringer 10 0.5 3 1892 0
108 Kiparski,Ekkehart 1859 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 8 0.5 4 1920 0
109 Milde,Mathias 1674 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 7 0.5 7 1920 1498
110 Junkers,Felix 1282 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 14 0.0 1 2025 0
111 Köllner,Aaron Noah 1750 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 22 0.0 1 2025 0
112 Pramann,Jürgen 1742 Siegener Schachverein 1878 15 0.0 1 1846 0
113 Urlacher,Tim 1800 SC Königsspringer Hagen/Wetter 11 0.0 1 1775 0
114 Staub,Peter 1454 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 15 0.0 1 1758 0
115 Buchner,Gert 2005 Schachverein Ruhrspringer 8 0.0 2 1925 0
116 Schnettler,Peter 1741 Schachverein Velmede-Bestwig 14 0.0 3 1967 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.