DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Schwerte 1951
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tawakol,Kai 2003 - 64 2098
2 Dürwald,Martin 1978 - 108 -
3 Vorschütz,Stefan 1976 - 128 -
4 Klug,Wolfgang 1962 - 96 2039
5 Fleischhauer,Thomas 1962 - 94 1910
6 Zarges,Stephan 1954 - 138 2072
7 Vicktor,Christian 1915 - 74 -
8 Borzykin,Ihor 1835 - 38 1903
9 Naumann,Klaus 1832 - 93 -
10 Windhövel,Stefan 1768 - 30 -
11 Goratzka,Axel 1759 - 60 -
12 Metten,Hans Peter 1737 - 57 -
13 Römmich,Michael 1714 - 2 -
14 Kramer,Martin 1696 - 16 1707
15 Lohkämper,Thomas 1626 - 18 1523
16 Warnke,Dietrich 1546 - 34 -
17 Luszick,Dieter 1486 - 84 -
18 Dombrowski,Richard 1470 - 123 -
19 Emil,Emre - -
20 Baum,Stephan - -
21 Weissgerber,Arno - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.