Blitz-EM 2019
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/2019 |
Zeitraum | 09. Februar 2019 bis 09. Februar 2019 |
Veranstalter: | SV Wiehl |
Modus: | Vollturnier, 23 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 24 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 2007 |
Turnierleiter: | Ergebnisdienstteam |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 276 |
Weißsiege: | 122 (44.2%) |
Remis: | 35 (12.68%) |
Schwarzsiege: | 119 (43.12%) |
Powered by ChessLeagueManager