Verbands-Jugendliga 18/19

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  (23.03.2019 / 14:00)
Rang Mannschaft   NWZ Land G S R V Man.P Brt.P
Rang Teilnehmer Titel NWZ Land G S R V Punkt SoBer
1. SV Betzdorf-Kirchen   1364 SIE 4 3 0 1 6 16.5
3. Alhäuser,Tim u20 1697 GER 4 2 1 1 2.5 3.50
4. Weiß,Melvin u20 1375 GER 3 1 0 2 1.0 0.00
1. Heinzmann,Noah U16 1254 GER 3 3 0 0 3.0 3.50
3. Utsch,Tom u20 1445 - 3 1 2 0 2.0 2.75
2. Heinzmann,Gian Luca U18 1219 GER 2 2 0 0 2.0 0.00
4. Franz,Florian Felix U16 1196 - 2 1 0 1 1.0 0.00
1. Boushmelev,Daniel u18 1331 GER 3 3 0 0 3.0 2.50
4. Platzen,Chiara Chant W16 1130 - 1 0 0 1 0.0 0.00
1. Seker,Riza-Kerem u20 794 - 2 2 0 0 2.0 5.00
4. Hannemann,Ian-Hendri U18   - 1 0 0 1 0.0 0.00
 
2. SV Hemer II   1511 ISL 4 3 0 1 6 15.5
2. Mai,Artur U18 1699 GER 4 2 1 1 2.5 4.00
3. Dartmann Aubanell,Ca w16 1745 - 1 1 0 0 1.0 1.00
2. Werthmann,Niklas U16 1691 GER 4 2 1 1 2.5 2.25
1. Trinh,Felix Toan u18 1412 GER 3 2 1 0 2.5 1.00
2. Manus,Julia W16 1320 GER 3 2 1 0 2.5 3.75
2. Drees,Kim w18 1131 GER 2 1 1 0 1.5 1.00
4. Graf,Micha u12 948 - 2 0 0 2 0.0 0.00
1. Jagodzinsky,Lukas U10 899 GER 2 2 0 0 2.0 2.00
2. Sonntag,Julia w16   - 1 0 0 1 0.0 0.00
1. Heußner,Lennard U12 759 - 2 1 0 1 1.0 0.00
 
3. MS H.-Schalksmühle I   1425 SLD 4 2 0 2 4 14.5
2. Hardt,Silas U18 1561 GER 3 1 2 0 2.0 2.50
3. Laufer,Maximilian U12 1392 - 4 1 0 3 1.0 0.00
2. Rahimi,Pranvera w16 1307 GER 3 1 2 0 2.0 4.75
1. Leonidas,Robert U20 1455 GER 2 2 0 0 2.0 2.00
3. Rahimi,Kron U12 1077 GER 3 1 1 1 1.5 2.25
4. Bober,Luca u14 1008 GER 3 1 0 2 1.0 0.00
1. vom Hofe,Torben U14 787 - 4 3 0 1 3.0 3.00
2. Bober,Tim u14 1090 GER 1 1 0 0 1.0 0.00
2. Henrich,Leonard u10   - 1 1 0 0 1.0 0.00
 
4. SVG Plettenberg   1311 SLD 4 2 0 2 4 12.5
1. Becker,Linda w14 1655 GER 4 3 0 1 3.0 3.50
1. Becker,Lukas u18 1458 GER 4 2 1 1 2.5 2.25
6. Kaub,Luca Elias u18 1183 GER 2 0 0 2 0.0 0.00
4. Rahs,Ratho u16 1311 GER 3 1 0 2 1.0 0.00
3. Nhan,Jinhon Raymon u12 1318 GER 4 2 0 2 2.0 1.00
1. Nhan,Jiehou U10 943 GER 4 3 0 1 3.0 0.00
3. Selter,Julian André U10   - 2 1 0 1 1.0 0.00
5. Schmidt,Moritz U10   - 1 0 0 1 0.0 0.00
 
5. SV Menden   1149 ISL 4 0 0 4 0 1.0
5. Kremer,Simon u16 1274 GER 4 0 0 4 0.0 0.00
6. Nowoczin,Nils u14 1247 GER 4 0 0 4 0.0 0.00
5. Ismar,Christopher u20 1150 GER 2 0 0 2 0.0 0.00
5. Schomaker,Matti u14 1064 - 4 1 0 3 1.0 1.00
6. Grabowski,Luan U12 1134 - 4 0 0 4 0.0 0.00
6. Nölle-Wolff,Steffen U18 1023 GER 2 0 0 2 0.0 0.00
5. Hilpke,Jakob Mika U12 778 - 2 0 0 2 0.0 0.00
3. Ostheim,Janne U12   - 1 0 0 1 0.0 0.00
1. Pütz,Julius U12   - 1 0 0 1 0.0 0.00

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.