Mit einer faustdicken Überraschung endete am Samstag die Verbands-Einzelblitzmeisterschaft in Neheim: Der an Position elf gesetzte Marc Schulze (SVG Plettenberg) unterstrich seine Blitzqualitäten und setzte sich mit 17,5 Punkten von 19 möglichen vor Julian Scheider (KS Iserlohn) und IM Karl-Heinz Podzielny (SV Letmathe) durch.

 

Rangliste:  Stand nach der 19. Runde 
Rang Titel Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer
1. 4. Schulze,Marc 1932 SVG Plettenberg 17 1 1 17.5 147.2
2. 1. Scheider,Julian 2332 SK Kspr. Iserlohn 17 0 2 17.0 150.5
3. ISL Podzielny,Karl-Heinz 2390 SV Letmathe 15 3 1 16.5 133.7
4. ISL Hunold,Rolf 2000 SV Letmathe 14 1 4 14.5 111.7
5. 2. Rittmeier,Bernhard 2176 SV Velmede-Bestwig 11 5 3 13.5 108.0
6. ISL Kind,Bertram 2141 SC Kspr. Hagen/Wette 10 3 6 11.5 89.50
7. HSL Dassel,Ulrich 1977 SV Ruhrspringer 8 4 7 10.0 68.50
8. HSL Voß,Peter 1947 SV Ruhrspringer 8 3 8 9.5 71.50
9. HSL Brunner,Simon 1875 SV Ruhrspringer 8 3 8 9.5 66.00
10. SLD Lanaras,Dimitrios 1816 SF Neuenrade 8 2 9 9.0 68.50
11. SIE Eckardt,Uwe 2042 SV Weidenau/Geisweid 6 5 8 8.5 59.25
12. HSL Krusel,Daniel 2019 SV Herdringen 7 3 9 8.5 55.25
13. ISL Vieweger,Torsten 1846 SK Wickede 7 1 11 7.5 53.75
14. SIE Meinhardt,Michael 1983 SV Weidenau/Geisweid 5 5 9 7.5 51.00
15. SIE Giesler,Stephan 1909 SV Kreuztal 7 1 11 7.5 50.25
16. SLD Theile-Rasche,Ingo 1878 SF Lennestadt-Meggen 5 3 11 6.5 44.00
17. ISL Störing,Marc 1845 SV Hemer 3 5 11 5.5 39.00
18. OBB Schneider,Benedikt 1900 SpV Morsbach 2 7 10 5.5 35.50
19. SLD Cordes,Walter 1856 SF Neuenrade 2 3 14 3.5 18.25
20. AUS Voß,Oliver 1408 SV Ruhrspringer 0 2 17 1.0 5.50

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.