Ligastatistiken für die Verbandsklasse Nord 2023/24

Die aktiven Spieler der Verbandsklasse Nord 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hoffmann,Patrick 1613 Schachverein Meschede e. V. 12 5.0 5 1562 2229 ²
2 Wackert,Dennis 1583 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 10 5.0 6 1558 1831
3 Gieseler,Felix 1935 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 2 5.0 7 1852 2010
4 Willms,Johannes 1837 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 6 5.0 7 1666 1824
5 Weber,Constanze 1563 Schachverein Ruhrspringer 8 5.0 7 1421 1579
6 Plotnikov,Max 1677 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 7 4.5 5 1591 1957
7 Petz,Stephan 1964 Schachclub Marsberg e. V. 2 4.5 6 1872 2064
8 Midderhoff,Christian 1701 Schachfreunde Neuenrade 10 4.5 6 1549 1741
9 Nhan,Jinhon Raymon 1806 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 5 4.5 7 1802 1904
10 Brunner,Simon 1865 Schachverein Ruhrspringer 3 4.5 7 1792 1894
11 Schulze,Hans-Peter 1771 Schachfreunde Neuenrade 8 4.5 7 1623 1725
12 Hermaneck,Helmut 1897 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 4 4.0 5 1865 2105
13 Selter,Julian André 1782 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 6 4.0 5 1778 2018
14 Zocher,Peter 1810 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 4 4.0 6 1771 1896
15 Bräutigam,Walter 1777 Schachverein Ruhrspringer 5 4.0 6 1699 1824
16 Langes,Thomas 1734 Schachverein Ruhrspringer 7 4.0 6 1547 1672
17 Wichmann,Frank 1877 Schachfreunde Neuenrade 4 4.0 7 1854 1904
18 Rippin,Gerd 1660 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 8 4.0 7 1726 1776
19 Ploeger,Marc Andre 1712 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 8 4.0 7 1586 1636
20 Metlytskyi,Kyryl 1784 Schachclub Marsberg e. V. 7 3.5 5 1647 1796
21 Cordes,Walter 1849 Schachfreunde Neuenrade 7 3.5 6 1711 1768
22 Voß,Simon 1630 Schachverein Ruhrspringer 6 3.5 6 1599 1656
23 Dajthe,Artem 1556 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 10 3.5 6 1445 1502
24 Alberts,Kai 1812 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 5 3.5 7 1762 1762
25 Trojan,Leszek 1908 Schachverein Meschede e. V. 1 3.0 4 1900 0
26 Mischlack,Marten Richard 1907 Schachverein Ruhrspringer 1 3.0 5 1903 1975
27 Schulte,Rolf 1799 Schachfreunde Neuenrade 5 3.0 5 1770 1842
28 Kleine,Martin 1784 Schachverein Ruhrspringer 4 3.0 5 1714 1786
29 Nhan,Jiehou 1807 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 3 3.0 6 1840 1840
30 Kies,Wolfgang 1604 Schachclub Marsberg e. V. 8 3.0 6 1664 1664
31 Deinert,Wolfgang 1633 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 8 3.0 6 1600 1600
32 Kotainy,Gregor 1932 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 3 2.5 3 1803 0
33 Bialas,Rainer 1854 Schachfreunde Neuenrade 6 2.5 3 1729 0
34 Schulze-Pillot,Thomas 1942 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 1 2.5 4 1871 0
35 Ahmad,Kamran 1723 Schachverein Meschede e. V. 5 2.5 5 1712 1712
36 Salewski,Niko 1839 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1 2.5 6 1884 1827
37 Volmer,Norbert 1876 Schachverein Brilon 2 2.5 6 1878 1821
38 Hetzel,Mario 1897 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 3 2.5 6 1775 1718
39 Kirchhoff,Jörg 1693 Schachclub Marsberg e. V. 6 2.5 6 1766 1709
40 Werschky,Klaus 1547 Schachverein Brilon 7 2.5 6 1641 1584
41 Ehrentraut,Christian 1659 Schachclub Marsberg e. V. 16 2.0 2 1403 0
42 Lanaras,Vasileios 1968 Schachfreunde Neuenrade 2 2.0 4 1883 0
43 Hörhold,Karola 1550 Schachverein Meschede e. V. 8 2.0 4 1530 0
44 Olszewski,Peter 1663 Schachfreunde Neuenrade 12 2.0 4 1432 0
45 Nölke,Manfred 1866 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1 2.0 5 1908 1836
46 Hoppe,Dirk 1868 Schachverein Meschede e. V. 2 2.0 5 1904 1832
47 Dyker,Gerald 1930 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 2 2.0 5 1885 1813
48 Blinov,Victor 1846 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 4 2.0 5 1758 1686
49 Brüser,Stefan 1696 Schachverein Ruhrspringer 2 2.0 6 1857 1732
50 Hesse,Michael 1781 Schachclub Marsberg e. V. 4 2.0 6 1845 1720
51 Roth,Albert 1695 Schachverein Brilon 4 2.0 6 1767 1642
52 Franzes,Martin 1726 Schachverein Meschede e. V. 4 2.0 6 1741 1616
53 Stiefermann,Kai 1664 Schachverein Meschede e. V. 6 2.0 6 1682 1557
54 Weiss,Andreas 1769 Schachverein Meschede e. V. 3 2.0 7 1816 1658
55 Vedder,Raimund 1745 Schachfreunde Neuenrade 11 1.5 2 1633 0
56 Dursun,Ali Berk 1438 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 13 1.5 2 1291 0
57 Berndt,Norman 1965 Schachverein Brilon 1 1.5 3 1926 0
58 Zieprecht,Frank 1820 Schachclub Marsberg e. V. 3 1.5 4 1867 0
59 Hetzel,Jan 1762 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 5 1.5 4 1695 0
60 Sommer,Elmar 1464 Schachverein Brilon 6 1.5 5 1658 1509
61 Schulte,Florian 1694 Schachfreunde Neuenrade 9 1.5 5 1614 1465
62 Henke,Thomas 1599 Schachverein Ruhrspringer 9 1.0 1 1803 0
63 Bickmann,Uwe 1720 Schachclub Marsberg e. V. 11 1.0 1 1460 0
64 Korte,Andreas 1616 Schachverein Ruhrspringer 10 1.0 1 1323 0
65 Radatti,Michele 1447 Schachverein Brilon 9 1.0 1 919 0
66 Schnettler,Peter 1695 Schachverein Meschede e. V. 9 1.0 2 1712 0
67 Al-Serri,Aidaros Schachverein Meschede e. V. 32 1.0 2 1504 0
68 Herlitschka,Eni 1723 Schachverein Meschede e. V. 7 1.0 3 1815 0
69 Plemper,Guido 1445 Schachclub Marsberg e. V. 10 1.0 5 1609 1369
70 Renk,Cornelius 1717 Schachclub Marsberg e. V. 5 0.5 1 1789 0
71 Haase,Dominik 1624 Schachclub Marsberg e. V. 19 0.5 1 1688 0
72 Keitsch,Marcel 1590 Schachclub Marsberg e. V. 37 0.5 1 1544 0
73 Polotzek,Bernhard 1563 Schachverein Ruhrspringer 15 0.5 1 1436 0
74 Trelle,Niclas 1466 Schachverein Meschede e. V. 22 0.5 2 1599 0
75 Hoppe,Udo 1710 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 6 0.5 2 1576 0
76 Schmidt,Moritz 1357 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 12 0.5 3 1622 0
77 Isaak,Hartmut 1608 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 9 0.5 3 1607 0
78 Hinz,Lothar 1505 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 10 0.5 3 1602 0
79 Bülskämper,Georg 1492 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 11 0.5 3 1533 0
80 Kropff,Paul 1460 Schachverein Brilon 5 0.5 4 1780 0
81 Wulf,Dominik 1654 Schachclub Marsberg e. V. 9 0.0 0 0 0
82 Wink,Matthias 1657 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 7 0.0 0 0 0
83 Storch,Mary Ann 1951 Schachfreunde Neuenrade 1 0.0 0 0 0
84 Kamp,Reiner 1308 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 12 0.0 1 1731 0
85 Matzke,Sandor 1453 Schachverein Ruhrspringer 17 0.0 1 1714 0
86 Skapski,Miroslaw 1357 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 18 0.0 1 1693 0
87 Kalkuhl,Timo 1615 Schachclub Marsberg e. V. 18 0.0 1 1692 0
88 Schumacher,Jan 1435 Schachverein Ruhrspringer 19 0.0 1 1642 0
89 Sorol,Marcel 1317 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 19 0.0 1 1611 0
90 Hövelmann,Alica 1682 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 16 0.0 1 1570 0
91 Ruda,Peter 1437 Schachfreunde Neuenrade 14 0.0 1 1529 0
92 Becker,Lukas 1459 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 11 0.0 1 1529 0
93 Thaljeh,Hasan Schachverein Brilon 12 0.0 1 1525 0
94 Kaufmann,Victoria 919 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 23 0.0 1 1446 0
95 Stiefermann,Leon Mika 1554 Schachverein Meschede e. V. 11 0.0 2 1678 0
96 Fröhlich,Siegfried 1265 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 14 0.0 2 1537 0
97 Hillebrand,Connor Ryan 1072 Schachverein Brilon 8 0.0 6 1557 0
98 Ronczkowski,Günter 1687 Schachverein Brilon 3 0.0 7 1810 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.