Rundenübersicht : Bezirksliga Hochsauerland
PDF

 21. Oktober 2023 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Herdringen 2 1353 5.0 : 0.0 8 SV Brilon 2 1228
2 2 SV Meschede 3 1348 1.0 : 4.0 7 SV Schmallenberg 1 1640
3 3 SC Marsberg 3 1536 3.5 : 1.5 6 SC Marsberg 2 1346
4 4 SV Ruhrspringer 3 1450 1.0 : 4.0 5 Josefsheim Bigge 1 1757

 11. November 2023 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SV Brilon 2 1262 1.0 : 3.0 5 Josefsheim Bigge 1 1642
1 Brett 5 nicht besetzt
2 6 SC Marsberg 2 1423 1.5 : 3.5 4 SV Ruhrspringer 3 1500
2 Da der SC Marsberg am 3. Brett nicht aufgerückt ist, werden Brett 4 und 5 für SV Ruhrspringer gewertet.
3 7 SV Schmallenberg 1 1612 1.0 : 4.0 3 SC Marsberg 3 1515
4 1 SV Herdringen 2 1346 2.5 : 2.5 2 SV Meschede 3 1357

 02. Dezember 2023 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SV Meschede 3 1459 4.5 : 0.5 8 SV Brilon 2 1228
2 3 SC Marsberg 3 1536 3.0 : 2.0 1 SV Herdringen 2 1485
3 4 SV Ruhrspringer 3 1541 1.5 : 3.5 7 SV Schmallenberg 1 1612
4 5 Josefsheim Bigge 1 1757 5.0 : 0.0 6 SC Marsberg 2 1410

 27. Januar 2024 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SV Brilon 2 1228 1.0 : 4.0 6 SC Marsberg 2 1246
2 7 SV Schmallenberg 1 1733 4.0 : 1.0 5 Josefsheim Bigge 1 1582
3 1 SV Herdringen 2 1472 1.5 : 3.5 4 SV Ruhrspringer 3 1516
4 2 SV Meschede 3 1482 2.5 : 2.5 3 SC Marsberg 3 1536

 17. Februar 2024 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SC Marsberg 3 1536 5.0 : 0.0 8 SV Brilon 2 1258
2 4 SV Ruhrspringer 3 1516 3.0 : 2.0 2 SV Meschede 3 1321
3 5 Josefsheim Bigge 1 1715 2.5 : 2.5 1 SV Herdringen 2 1388
4 6 SC Marsberg 2 1518 0.5 : 4.5 7 SV Schmallenberg 1 1657

 09. März 2024 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SV Brilon 2 1262 0.0 : 5.0 7 SV Schmallenberg 1 1636
2 1 SV Herdringen 2 1326 3.5 : 1.5 6 SC Marsberg 2 1333
3 2 SV Meschede 3 1357 3.0 : 2.0 5 Josefsheim Bigge 1 1574
4 3 SC Marsberg 3 1598 2.0 : 3.0 4 SV Ruhrspringer 3 1541

 13. April 2024 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Ruhrspringer 3 1535 5.0 : 0.0 8 SV Brilon 2 1228
1 Brett 4 und 5 von Brilon fehlten entschuldigt.
2 5 Josefsheim Bigge 1 1757 0.0 : 5.0 3 SC Marsberg 3 1536
3 6 SC Marsberg 2 1455 4.0 : 1.0 2 SV Meschede 3 1570
4 7 SV Schmallenberg 1 1686 4.5 : 0.5 1 SV Herdringen 2 1410

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.