DWZ Übersicht ::: Siegener Schachverein 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Werthebach,Felix 2260 - 90 2260
2 Gühne,Otfried 1984 - 48 -
3 Loos,Stephan 1971 - 111 2113
4 Reichmann,Steffen 1921 - 103 1933
5 Richter,Gerald 1876 - 178 1937
6 Lottner,Björn 1874 - 62 -
7 Besser,Jochen 1871 - 46 1797
8 Schwarze,Ingo 1809 - 57 -
9 Scholl,Eckhard 1808 - 10 1820
10 Wallasch,Thomas 1800 - 129 1922
11 Isik,Tahsin Bugra 1786 - 8 -
12 Hesse,Rutger 1721 - 110 1892
13 Kellerhoff,Jörg 1700 - 55 1907
14 Lichte,Sven 1689 - 45 -
15 Pramann,Jürgen 1644 - 241 1728
16 Langenbach,Thomas 1635 - 101 -
17 Jopp,Günter 1605 - 141 -
18 Klüser,Rolf 1603 - 207 -
19 Seidel,Timo 1594 - 1 -
20 Rieß,Jörg 1589 - 52 -
21 Feuring,Heinz 1571 - 102 -
22 Wied,Jan Konrad 1571 - 31 -
23 Knetsch,Alfred 1507 - 53 1563
24 Beriny,Ayman 1494 - 4 -
25 Wisser,Andrej 1437 - 1 -
26 Denker,Helmut 1398 - 29 -
27 Weiß,Peer-Philipp 1396 - 21 -
28 Judt,Gerhard 1370 - 38 1582
29 Send,Cedric 1370 - 10 -
30 Schüler,Wolfgang 1368 - 62 -
31 Göbel,Jens 1305 - 11 -
32 Pötz,Andreas 1219 - 65 -
33 Nettersheim,Veith 1164 - 1 -
34 Liebenow,Thomas 1162 - 7 -
35 Herrmann,Manfred 962 - 12 -
36 Schöning,Daniel - -
37 Derkach,Kostiantyn - -
38 Vitt,Nico - -
39 Rezer,Paul - -