DWZ Übersicht ::: Schachverein Hemer 1932 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bagrationi,Alexander 2397 - 9 2439
2 Nutakki,Priyanka 2342 - 7 -
3 WGM Werle,Iozefina 2294 - 63 2302
4 WGM Voicu-Jagodzinsky,Carmen 2234 - 119 2202
5 WGM Cosma,Elena Luminita 2231 - 44 2238
6 Leonard,Timo 2204 - 89 2191
7 WFM Kucharska,Honorata 2185 - 12 2137
8 WIM Ciolacu,Alessia-Mihaela 2174 - 26 2175
9 WGM Ionica,Iulia-Ionela 2171 - 28 2177
10 Runte,Moritz 2161 - 84 2169
11 WGM Kulovana,Eva 2147 - 50 2150
12 Jagodzinsky,Andreas 2139 - 150 2168
13 Schmücker,Marcus 2126 - 155 2161
14 Pröschold,Bernd 2091 - 63 2056
15 WFM Trunz,Elena 2072 - 63 2118
16 Xue,Luka 2042 - 55 2155
17 Werthmann,Niklas 2040 - 53 1740
18 Wagner,Mirco 1965 - 119 2042
19 Zitzewitz,Roland 1964 - 100 -
20 Trinh,Fabian Dat 1934 - 48 1902
21 Störing,Marc 1890 - 146 1931
22 Stahlschmidt,Timo 1847 - 9 1812
23 Chlechowitz,Maximilian 1840 - 43 1737
24 Hofmann,Benjamin 1818 - 49 1812
25 Lamek,Dirk 1810 - 111 1910
26 Dartmann Aubanell,Catriona 1803 - 23 1802
27 Poggemann,Alexander 1796 - 48 1755
28 Mai,Artur 1795 - 71 1712
29 Cordes,Jule 1765 - 51 1832
30 Naumenko,Valerija 1764 - 61 1762
31 Carnein,Hermann 1751 - 64 -
32 Zuleger,Detlev 1733 - 95 1851
33 Treese,Detlef 1717 - 37 -
34 Reinhardt,Andreas 1711 - 53 -
35 Rohrsen,Jens 1689 - 79 -
36 Kruth,Thomas 1689 - 61 -
37 Riehl,Tim 1678 - 88 1832
38 Pott,Martin 1647 - 6 -
39 Stiller,Christian 1641 - 64 -
40 Irgel,Klaus 1627 - 125 1783
41 Lammich,David 1591 - 58 1687
42 Poggemann,Klaus 1589 - 83 1693
43 Schreiber,Klaus 1550 - 48 -
44 Jagodzinsky,Lukas 1508 - 42 1435
45 Senel,Serdar 1506 - 13 1057
46 Trinh,Felix Toan 1497 - 33 1242
47 Avram,Vasile 1481 - 10 1598
48 Yangibayev,Rustam 1457 - 80 1635
49 Kremer,Simon 1456 - 33 -
50 Walendzik,Hugo 1430 - 54 -
51 Nowoczin,Nils 1324 - 22 -
52 Avram,Luca 1233 - 34 1317
53 Frank,Julian 1089 - 7 1387
54 Penris,Marc 1030 - 12 -
55 Kinze,Lars 1004 - 4 -
56 Graf,Micha 977 - 13 -
57 Heußner,Lennard 794 - 9 -
58 Schulte genannt Trux,Denny 783 - 2 -
59 Vurro,Leonardo - -
60 Delisch,Ole - -
61 Ciobotaru,Erik - -
62 Döhler,Florian - -
63 Kirchhoff,Michelle - -
64 Ewert,Jorin - -
65 Sahm,Mika - -
66 Heußner,Paula Sophie - -
67 Paul,Kilian - -
68 Argyropoulos,Nikolaos - -
69 Kasperczyk,Damian - -
70 Bartuli,Michelle - -
71 Blanco,Yago - -
72 Bülbül,Hüseyin Kerem - -
73 Ruppert,Emely - -
74 Hofsäss,Rainer - -
75 Alberts,Charlotte Marie - -
76 Müller,Linus - -
77 Sonntag,Julia - -
78 Stopsack,Cedric - -
79 Schulte genannt Trux,Liam - -
80 Bachmann,Florian - -
81 Ciuraru,Matei Daniel - -
82 Heußner,Leonas Gabriel - -
83 Ludwig,Tobias - -
84 Klein,Jonas - -
85 Kurt,Ihsan - -
86 Gohgalter,Ilja - -
87 Göcke,Calleigh - -
88 Bülbül,Bedirhan Burak - -
89 Bülbül,Rana - -
90 Möller,Dustin - -
91 Ewert,Tjare - -
92 Otto,Liana - -
93 Atalay,Göktürk - -