Blitz-EM 2024
Daten | |
---|---|
Saison: | 2023/2024 |
Zeitraum | 16. März 2024 bis 16. März 2024 |
Veranstalter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | Vollturnier, 23 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 24 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1927 |
Turnierleiter: | Christian Midderhoff |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 276, 271 gespielt |
Weißsiege: | 119 (43.91%) |
Remis: | 25 (9.23%) |
Schwarzsiege: | 127 (46.86%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager