DWZ Übersicht ::: Schachclub Marsberg e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tschöpe,Nino 1998 - 61 2008
2 Tuschen,Frank 1992 - 37 -
3 Petz,Stephan 1964 - 139 2030
4 Zieprecht,Frank 1820 - 55 -
5 Metlytskyi,Kyryl 1784 - 9 -
6 Hesse,Michael 1781 - 90 1907
7 Bickmann,Uwe 1720 - 107 1800
8 Renk,Cornelius 1717 - 109 1778
9 Kirchhoff,Jörg 1693 - 67 -
10 Ehrentraut,Christian 1659 - 23 1420
11 Wulf,Dominik 1654 - 29 -
12 Haase,Dominik 1624 - 20 -
13 Kalkuhl,Timo 1615 - 9 -
14 Kies,Wolfgang 1604 - 115 1788
15 Keitsch,Marcel 1590 - 75 -
16 Fobbe,Ottmar 1573 - 148 1778
17 Stellhorn,Tim 1545 - 30 1527
18 Schmidt,Reinhard 1517 - 18 -
19 Ochs,Michael 1490 - 66 -
20 Domaev,Jurij 1474 - 23 -
21 Plemper,Guido 1445 - 45 -
22 Seewald,Robin 1438 - 37 -
23 Schmitz,Paul 1432 - 47 -
24 Frohmiller,David 1396 - 2 -
25 Bartholme,Sturmius 1377 - 25 -
26 Stöber,Ronald 1361 - 15 -
27 Richert,Dominik 1265 - 19 -
28 Künemund,Fabian 1210 - 3 -
29 Guisado,Jonas 1195 - 17 -
30 Dähne,Lennox Sinan 1106 - 4 -
31 Sprenger,Lara 1049 - 11 -
32 Bade,Xaver 985 - 5 -
33 Köhler,Karl Heinz 936 - 74 -
34 Rauer,Luis Samuel 899 - 13 -
35 Schrader,Eric 835 - 9 -
36 Kreft,Tim 686 - 4 -
37 Martin,Melina - -
38 Ampov,Martin - -
39 Roch,Amelia - -
40 Hardung,Tomke - -
41 Zeuner,Noah Liam Quin - -
42 Strube,Julian - -
43 Hoffmann,Sophia - -
44 Kalkuhl,Marlene - -
45 Neukel,Boas - -
46 Unruh,Benjamin - -
47 Müller,Valentin - -
48 Lachenit,Tom - -
49 Dewender,Nils - -
50 Gemmeke,Christoph - -
51 Preis,Nikita - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.