VJEM-QT U10+U12(w)
In Schalksmühle wurden heute die ersten Tickets für die NRW-Jugendeinzelmeisterschaften vergeben. Nachfolgend die Endstände, die älteren Altersklassen spielen am 20.März (ebenfalls in Schalksmühle).
.
Rangliste U12w (ein Qualiplatz) | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cappuyns,Emily Marie | SLD | ** | 1111 | 4.0 | 0.00 | |
2. | Wahle,Diane | 816 | SLD | 0000 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Rangliste U12 (zwei Qualiplätze) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senel,Serdar | 1177 | ISL | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Vorobyev,Makar | 1263 | SLD | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
3. | Henrich,Leonard | 936 | SLD | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9.50 |
4. | Ates,Deniz | SLD | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8.25 | |
5. | Genschur,Kian | SLD | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 7.50 | |
6. | Kunze,Paul Eric | SIE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 | |
7. | Cappuyns,Edwin Mark | SLD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 6.50 |
.
Rangliste U10 (zwei Qualiplätze) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nhan,Jiewen | SLD | ** | 01 | 11 | 5.0 | 9.00 | |
2. | Hemmerling,Dominik | SLD | 10 | ** | 11 | 5.0 | 9.00 | |
3. | Prisacari,Alexander | SLD | 00 | 00 | ** | 2.0 | 0.00 |
Weiterhin Unterbrechung des Spielbetrieb bis 1. März 2022
Der Vorstand hat beschlossen, den Spielbetrieb weiterhin bis zum 1. März zu unterbrechen.
Davon betroffen sind:
- die 3. Runde der Regionalliga vom 23.1.
- die 4. Runde der Regionalliga vom 13.2.
- die 5. Runde der T-Ligen vom 29./30.1.
- die 6. Runde der T-Ligen vom 19./20.2.
- die 2. Runde der S-Ligen vom 15./16.1.
- die 3. Runde der S-Ligen vom 5.2./6.2.
Die Ersatztermine werden noch bekannt gegeben.
Im Ergebnisdienst werden noch zu terminierende Begegnungen ab sofort mit 24.12.2022 (Samstag) bzw. 25.12.2022 (Sonntag) angegeben, da dürfte wohl jedem klar sein, dass das NICHT der richtige Spieltermin ist.
Unterbrechung des Spielbetriebes bis vorerst 10.1.2022
Der Vorstand des Schachverband Südwestfalen hat beschlossen, den Spielbetrieb zunächst bis zum 10.1.2022 komplett ruhen zu lassen.
Davon betroffen sind:
- der 2. Spieltag der Regionalliga, dieser wird vom 5.12. auf den 24.4.2022 verschoben.
- die 3. Runde der T-Ligen vom 11.12. /12.12.
- die 4. Runde der T-Ligen vom 8.1./9.1.22
Für die T-Ligen suchen wir noch Ausweichtermine und geben diese dann bekannt.
- T-Liga und S-Liga / freiwilliger Spielbetrieb
- Beginn der freiwilligen Ligen
- Meldung der Aufstellungen für die freiwilligen Ligen
- Anmeldungen für die Regionalliga 21/22
- Ligabetrieb 2021/22
- Kongress 2021
- NRW JEM in Kranenburg - Tag 5
- NRW JEM in Kranenburg - Tag 4
- NRW JEM in Kranenburg - Tag 3
- Die Schachjugend Südwestfalen bei den NRW JEM in Kranenburg
Seite 7 von 89