VMM 22/23: Auslosungen, Stichkämpfe, Auf- und Abstiegsregelung
In der beiliegenden Datei stehen die Auslosungen, sowie Infos zu den Stichkämpfen und die Auf- und Abstiegsregelung.
Verbands-Einzelpokal 2022, erste Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | Weiß/auswärts | NWZ | Land | Punkte | - | Schwarz/Heimspiel | NWZ | Land | Termin | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Michael | 2035 | SIE | () | - | Völlmecke,Markus | 1365 | ISL | Sa., 18.06., 14h | 1 - 0 | ||
2 | Bagdonas,Herkus | SLD | () | - | Spiekermann,Michael | 1993 | ISL | Sa., 18.06., 14h | 0 - 1 | |||
3 | Mirus,Lothar | 1504 | SLD | () | - | Werthmann,Niklas | 1972 | HSL | Fr., 03.06., 19h | 0 - 1 | ||
4 | Jansen,Dirk Norbert | 2164 | SLD | () | - | spielfrei | + - - |
.
Modus/Bedenkzeit:
Die Einzelpokalmeisterschaft wird mit in dieser Saison mit sieben Spielern im KO-Modus ausgetragen. Der Titelverteidiger (D.N. Jansen) hat in der ersten Runde spielfrei. Bezirksgleiche Spieler dürfen nicht in der ersten Runde aufeinander treffen.
Die Bedenkzeit beträgt je Spieler 100 Minuten für die ersten 40 Züge. Nach der Zeitkontrolle erhält jeder Spieler für die verbleibenden Züge 50 Minuten zu seiner Restbedenkzeit hinzugerechnet. Zusätzlich erhält jeder Spieler pro Zug 30 Sekunden von Beginn an (Fischer-Modus).
Endet die Partie remis, sind zwei Blitzpartien (mit einer Bedenkzeit von drei Minuten zuzüglich zwei Sekunden je Zug je Spieler und Partie) zu spielen. Zur ersten Blitzpartie werden die Farben getauscht, danach stets gewechselt. Ergibt sich nach den zwei Blitzpartien Gleichstand, entscheidet die erste gewonnene weitere Blitzpartie. Für die Blitzpartien gelten die FIDE-Spielregeln für Blitzschach.
Qualifikation
Der Endspielsieger qualifiziert sich für die NRW-Pokal-Einzelmeisterschaft 21/22 und ist für die Verbands-Einzelpokalmeisterschaft 22/23 vorberechtigt.
Blitztitel für Olena Hess und Marc Schulze
Verbands-Einzelblitz 2022
am 28.05. ab 14 Uhr in Plettenberg
Rangliste: Stand nach der 19. Runde (28.05.2022 / 17:48) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Marc (1) | 3. | 2209 | SLD | 16 | 3 | 0 | 17.5 | 152.0 |
2 | Weber,André (12) | 6. | 1825 | HSL | 13 | 5 | 1 | 15.5 | 137.7 |
3 | Reiffenrath,Christian | 1997 | SIE | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 111.0 | |
4 | Hess,Olena (5) | w | 2033 | ISL | 12 | 2 | 5 | 13.0 | 109.7 |
5 | Kind,Bertram (2) | 2091 | ISL | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 104.5 | |
6 | Scholz,Sebastian (16) | u25 | 1696 | ISL | 11 | 2 | 6 | 12.0 | 92.25 |
7 | Weiss,Andreas (15) | 1702 | HSL | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 86.75 | |
8 | Düber,Olaf,Dr. (10) | 1923 | SIE | 9 | 2 | 8 | 10.0 | 78.75 | |
9 | Mertin,Theodor (3) | 2065 | ISL | 10 | 0 | 9 | 10.0 | 77.00 | |
10 | Nhan,Jiehou (19) | u14 | 1492 | SLD | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 71.75 |
11 | Werthmann,Niklas (8) | u20 | 1972 | HSL | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 68.25 |
12 | Spiekermann,Michael ( | 1993 | ISL | 7 | 4 | 8 | 9.0 | 79.25 | |
13 | Kupinski,Mirko (11) | 1894 | HSL | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 59.50 | |
14 | Dolgopolyj,Vladimir ( | ü80 | 1723 | SLD | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 54.25 |
15 | Meinhardt,Michael (4) | 2035 | SIE | 5 | 6 | 8 | 8.0 | 63.00 | |
16 | Kämper,Ralph (9) | 1932 | SLD | 6 | 2 | 11 | 7.0 | 51.00 | |
17 | Herlitschka,Eni (18) | W18 | 1530 | HSL | 5 | 0 | 14 | 5.0 | 38.50 |
18 | Midderhoff,Christian | 1727 | SLD | 3 | 3 | 13 | 4.5 | 35.25 | |
19 | Pramann,Jürgen (17) | 1663 | SIE | 3 | 0 | 16 | 3.0 | 23.50 | |
20 | Sorol,Marcel (20) | 1324 | SLD | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 8.00 |
- NRW-JEM Tag 1 und 2
- Verbands-Viererblitz-QT 2022
- Terminierung freiwillige Ligen
- VJEM-QT U10+U12(w)
- Weiterhin Unterbrechung des Spielbetrieb bis 1. März 2022
- Unterbrechung des Spielbetriebes bis vorerst 10.1.2022
- T-Liga und S-Liga / freiwilliger Spielbetrieb
- Beginn der freiwilligen Ligen
- Meldung der Aufstellungen für die freiwilligen Ligen
- Anmeldungen für die Regionalliga 21/22
Seite 5 von 89