- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25VL Meisterrunde 2024/25
- Bez-Klasse Siegerland 2024/25VL Abstiegsrunde 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 0 | 0 |
2 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
4 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 |
∑ | 64 | 30 | 46.9 | 34 | 53 | 28 | 43.8 | 27 | 42.2 | 8 | 12.5 | 1 | 1.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse HSL 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiefermann,Michael | 1599 | Schachverein Meschede e. V. | 4.0 | 4 | 1296 | 0 |
2 | Trutschel,Dennis | 1105 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 4 | 1248 | 0 |
3 | Sandmeyer,Alexander | 1200 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 4 | 1208 | 0 |
4 | Trigona,Levin | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 4.0 | 4 | 1201 | 0 | |
5 | Strube,Julian | 1096 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 3 | 985 | 0 |
6 | Henneböhle,Peter | 1415 | Schachverein Sundern 1973 | 3.0 | 4 | 1216 | 0 |
7 | Korte,Andreas | 1600 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 4 | 1415 | 0 |
8 | Preis,Nikita | 1274 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1146 | 0 |
9 | Promeß,Nils | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 | |
10 | Stratmann,Stephan | 1480 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1472 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiefermann,Michael | 1599 | Schachverein Meschede e. V. | 4.0 | 4 | 1296 | 0 |
1 | Henneböhle,Peter | 1415 | Schachverein Sundern 1973 | 3.0 | 4 | 1216 | 0 |
1 | Korte,Andreas | 1600 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 4 | 1415 | 0 |
1 | Stratmann,Stephan | 1480 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1472 | 0 |
1 | Schudelski,Sebastian | 1358 | Schachverein Brilon | 1.5 | 3 | 1409 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Trutschel,Dennis | 1105 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 4 | 1248 | 0 |
2 | Trigona,Levin | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 4.0 | 4 | 1201 | 0 | |
2 | Sommer,Christian | 1451 | Schachverein Meschede e. V. | 1.0 | 1 | 1147 | 0 |
2 | Köster,Andreas | 1352 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 3 | 1236 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wagner,Matthias | 1493 | Schachverein Sundern 1973 | 1.0 | 1 | 1147 | 0 |
3 | Al-Serri,Aidaros | 1549 | Schachverein Meschede e. V. | 1.0 | 2 | 1229 | 0 |
3 | van Rijswijk,Oskar | 852 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 3 | 1192 | 0 |
3 | Schäfer,Thomas | 1261 | Schachverein Brilon | 1.0 | 3 | 1139 | 0 |
3 | Handtke,Michael | 1495 | Schachverein Ruhrspringer | 0.5 | 1 | 1070 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sandmeyer,Alexander | 1200 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 4 | 1208 | 0 |
4 | Wagner,Jürgen | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1269 | 0 | |
4 | Brüffer,Andreas | 1318 | Schachverein Meschede e. V. | 1.0 | 2 | 1026 | 0 |
4 | Promeß,Jens | 980 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 3 | 1160 | 0 |
4 | Hillebrand,Connor Ryan | 1070 | Schachverein Brilon | 0.5 | 2 | 1299 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Strube,Julian | 1096 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 3 | 985 | 0 |
8 | Preis,Nikita | 1274 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1146 | 0 |
26 | Promeß,Nils | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 | |
11 | Geister,Walter | 1057 | Schachverein Sundern 1973 | 2.0 | 4 | 992 | 0 |
6 | Schäfer,Kiara | 1053 | Schachverein Brilon | 1.5 | 2 | 1053 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Sundern 2 | 0 | 0 |
2 | SC Marsberg 4 | 0 | 1 |
3 | SV Brilon 2 | 0 | 0 |
4 | SV Schmallenberg 2 | 0 | 0 |
5 | SV Meschede 3 | 0 | 0 |
6 | SV Ruhrspringer 4 | 0 | 0 |
7 | SV Schmallenberg 3 | 1 | 0 |
8 | SF Bigge 2 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse HSL 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ruhrspringer 4 | Bezirksklasse HSL 2024/25 | 7 | 87.5 | 13.0 | 81.3 |
2 | SV Schmallenberg 3 | Bezirksklasse HSL 2024/25 | 7 | 87.5 | 10.5 | 65.6 |
3 | SV Meschede 3 | Bezirksklasse HSL 2024/25 | 6 | 75 | 11.0 | 68.8 |
4 | SC Marsberg 4 | Bezirksklasse HSL 2024/25 | 4 | 50 | 8.5 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager