- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
MS Halver-Schalksmühle 2 - Bezirksliga Sauerland 2024/25
Mannschaftsführer
Thomas Machatzke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Thomas Machatzke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Ertelt,Pornchai | 1672 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 10 | Wollenweber,Frank | 1760 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
2 - 11 | Rieger,Mario | 1696 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 12 | Machatzke,Thomas | 1687 | |||||||||||
2 - 13 | Dolgopolyj,Vladimir | 1652 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
2 - 14 | Orlik,Thomas | 1627 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
5 - 27 | Klampt,Tobias | 1667 | |||||||||||
5 - 28 | Hochheusel,Christian | 1652 | |||||||||||
5 - 29 | Putlitz,Martin zu | 1610 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
5 - 30 | Wortmann,Eric | 1586 | |||||||||||
5 - 31 | Piria,Jeff | 1473 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
5 - 32 | Dikan,Ron | 1218 | |||||||||||
5 - 33 | Zschiedrich,Daniel | 1194 | |||||||||||
5 - 34 | Cappuyns,Emily Marie | 1036 | |||||||||||
5 - 35 | Wahle,Diane | 965 | |||||||||||
5 - 36 | Zalka,Tobias | 1015 | |||||||||||
5 - 37 | vom Hofe,Torben | 971 | |||||||||||
5 - 38 | Arens,Dirk | 899 | |||||||||||
5 - 39 | Nordhaus,Maximilian | 880 | |||||||||||
5 - 40 | Reich,Tom | 838 | |||||||||||
5 - 41 | Rosinskyi,Yaroslav | 867 | |||||||||||
5 - 42 | Kossorz,Philipp | 786 | |||||||||||
5 - 43 | Hoffmann,Linus | 783 | |||||||||||
5 - 44 | Cappuyns,Edwin Mark | 780 | |||||||||||
5 - 45 | Kartschewski,Patrick | 761 | |||||||||||
5 - 46 | Tempelmann,Tristan | ||||||||||||
5 - 47 | Schmermbeck,Jan-Niclas | ||||||||||||
5 - 48 | Cabello Gonzalez,Jesus | 1297 | |||||||||||
Gesamt | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18.5 | 24 | 77.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.09.2024 14:00 | MS Halver-Schalksmühle 2 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 5.0 : 1.0 |
2 | 2 | 27.10.2024 14:00 | MS Halver-Schalksmühle 4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1.5 : 4.5 |
3 | 3 | 15.12.2024 14:00 | MS Halver-Schalksmühle 2 | spielfrei | |
4 | 3 | 12.01.2025 14:00 | SF Attendorn 2 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1.5 : 4.5 |
5 | 2 | 02.02.2025 14:00 | MS Halver-Schalksmühle 2 | SVG Plettenberg 2 | 4.5 : 1.5 |
6 | 4 | 16.03.2025 14:00 | VfB Turm Altena 1 | MS Halver-Schalksmühle 2 | |
7 | 1 | 06.04.2025 14:00 | MS Halver-Schalksmühle 2 | SF Attendorn 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager