Verbands-Viererblitzmeisterschaft 08/09

am 15.02.09 beim SV Halver

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebn
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebn
1 1. SV B./Derschlag (VL) 1991 () - 18. SF Neuenrade (VK) 1808 () 4-0
1 1. Heitmann,Sebastian 1725 () - 69. Lanaras,Vasileios 1872 () 1-0
2 2. Chlechowitz,Frank 2206 () - 70. Schulze,Hans-Peter 1668 () 1-0
3 3. Fink,Frank 2081 () - 71. Cordes,Walter 1877 () 1-0
4 4. Kiparski,Ekkehart 1953 () - 72. Lanaras,Dimitros 1816 () 1-0
 
2 9. KS Iserlohn (VL) 2071 () - 10. SK Wickede (VK) 1944 () 2½-1½
1 33. Meinecke,Gerd 1910 () - 37. Vieweger,Torsten 1808 () 0-1
2 34. Scheider,Julian 2188 () - 38. Karmainski,Andreas 2188 () 1-0
3 35. Messarius,Jürgen 2215 () - 39. Kramps,Rene 1973 () ½-½
4 36. Lück,Kai 1971 () - 40. Krahn,Reinhard 1807 () 1-0
 
3 2. Siegener SV (VL) 1915 () - 17. SV Morsbach (BL) 1705 () 1-3
1 5. Schischke,Reinhard 2088 () - 65. Franke,Thomas 2073 () 0-1
2 6. Lindner,Torsten 1944 () - 66. Karthäuser,Johannes 1738 () 0-1
3 7. Schmidt,Matthias 1822 () - 67. Urbansky,Jan 1621 () 0-1
4 8. Klüser,Rolf 1805 () - 68. Mauelshagen,Christia 1386 () 1-0
 
4 8. SV Halver I (VL) 2005 () - 11. SV Halver II (BL) 1840 () 3-1
1 29. Mantler,Hendrik 2139 () - 41. Kämper,Ralph 1924 () 1-0
2 30. Martino-Groß,Peter 1966 () - 42. Babczyk,Roman 1896 () 1-0
3 31. Schmidt,Volker 1937 () - 43. Dolgopolyj,Vladimir 1836 () ½-½
4 32. Hermaneck,Helmut 1977 () - 44. Mantler,Thorben 1702 () ½-½
 
5 3. SVG Plettenberg (VL) 2030 () - 16. SV Weidenau/G. (VL) 2040 () 1½-2½
1 9. Nölke,Manfred 1859 () - 61. Send,Sebastian 2176 () 0-1
2 10. Bouaraba,Max 2150 () - 62. Eckardt,Uwe 2077 () 1-0
3 11. Fischer,Torsten 1989 () - 63. Düber,Olaf 1935 () 0-1
4 12. Kuhnen,Thomas 2123 () - 64. Meinhardt,Michael 1972 () ½-½
 
6 7. SF Lindlar (VK) 1647 () - 12. KS Hagen/Wetter (NRW 2143 () 1-3
1 25. Schmitz,Philipp 1674 () - 45. Hintze,Helge 2285 () 0-1
2 26. Müller,Rene 1763 () - 46. Bubolz,Holger 2154 () 1-0
3 27. Roelans,David 1502 () - 47. Kind,Bertram 2105 () 0-1
4 28. Kartmann,Tobias 1647 () - 48. Tymura,Achim 2029 () 0-1
 
7 4. Hellertaler SF (VK) 1919 () - 15. SG Ennepe (VL) 2090 () 1-3
1 13. Rahimi,Rahim 1951 () - 57. Tripolsky,Eugen 2214 () ½-½
2 14. Reiffenrath,Christia 1943 () - 58. Arndt,Stefan 2116 () ½-½
3 15. Mellmann,Matthias 1949 () - 59. Bruchmann,Norbert 2078 () 0-1
4 76. Siebel,Holger 1831 () - 60. Garweg,Udo 1950 () 0-1
 
8 6. SV Velmede-B. (VK) 1962 () - 13. SV Brilon (VK) 2029 () 2-2
1 21. Rittmeier,Bernhard 2173 () - 49. Volmer,Norbert 1948 () 1-0
2 22. Haustein,Uwe 1969 () - 50. Becker,Andre 2145 () 0-1
3 23. Weber,André 1841 () - 51. Wrede,Stefan 2135 () 0-1
4 24. Schubert,Gerhard 1864 () - 52. Berndt,Norman 1889 () 1-0
 
9 5. SV Menden (VL) 2015 () - 14. SC Schalksmühle (BL) 1627 () 4-0
1 17. Trippe,Robin 1963 () - 53. Rieger,Mario 1634 () 1-0
2 18. Stolle,Dietmar 2039 () - 55. Orlik,Thomas 1641 () 1-0
3 19. Spiekermann,Stefan,D 2044 () - 56. Kleinschmidt,Uwe 1762 () 1-0
4 20. Spiekermann,Michael 2014 () - 73. Kernchen,Peter 1472 () 1-0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebn
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebn
1 18. SF Neuenrade (VK) 1808 (0) - 10. SK Wickede (VK) 1944 (0) 1½-2½
1 69. Lanaras,Vasileios 1872 (0) - 37. Vieweger,Torsten 1808 (1) 1-0
2 70. Schulze,Hans-Peter 1668 (0) - 38. Karmainski,Andreas 2188 (0) 0-1
3 71. Cordes,Walter 1877 (0) - 39. Kramps,Rene 1973 (½) ½-½
4 72. Lanaras,Dimitros 1816 (0) - 40. Krahn,Reinhard 1807 (0) 0-1
 
2 1. SV B./Derschlag (VL) 1991 (2) - 2. Siegener SV (VL) 1915 (0) 2½-1½
1 1. Heitmann,Sebastian 1725 (1) - 5. Schischke,Reinhard 2088 (0) 0-1
2 2. Chlechowitz,Frank 2206 (1) - 6. Lindner,Torsten 1944 (0) 1-0
3 3. Fink,Frank 2081 (1) - 7. Schmidt,Matthias 1822 (0) ½-½
4 4. Kiparski,Ekkehart 1953 (1) - 8. Klüser,Rolf 1805 (1) 1-0
 
3 11. SV Halver II (BL) 1840 (0) - 9. KS Iserlohn (VL) 2071 (2) 1-3
1 41. Kämper,Ralph 1924 (0) - 33. Meinecke,Gerd 1910 (0) 1-0
2 42. Babczyk,Roman 1896 (0) - 34. Scheider,Julian 2188 (1) 0-1
3 43. Dolgopolyj,Vladimir 1836 (½) - 35. Messarius,Jürgen 2215 (½) 0-1
4 44. Mantler,Thorben 1702 (½) - 36. Lück,Kai 1971 (1) 0-1
 
4 17. SV Morsbach (BL) 1705 (2) - 3. SVG Plettenberg (VL) 2030 (0) 1½-2½
1 65. Franke,Thomas 2073 (1) - 9. Nölke,Manfred 1859 (0) ½-½
2 66. Karthäuser,Johannes 1738 (1) - 10. Bouaraba,Max 2150 (1) 0-1
3 67. Urbansky,Jan 1621 (1) - 11. Fischer,Torsten 1989 (0) 1-0
4 68. Mauelshagen,Christia 1386 (0) - 12. Kuhnen,Thomas 2123 (½) 0-1
 
5 12. KS Hagen/Wetter (NRW 2143 (2) - 8. SV Halver I (VL) 2005 (2) 3-1
1 45. Hintze,Helge 2285 (1) - 29. Mantler,Hendrik 2139 (1) 0-1
2 46. Bubolz,Holger 2154 (0) - 30. Martino-Groß,Peter 1966 (1) 1-0
3 47. Kind,Bertram 2105 (1) - 31. Schmidt,Volker 1937 (½) 1-0
4 48. Tymura,Achim 2029 (1) - 32. Hermaneck,Helmut 1977 (½) 1-0
 
6 16. SV Weidenau/G. (VL) 2040 (2) - 4. Hellertaler SF (VK) 1919 (0) 3-1
1 61. Send,Sebastian 2176 (1) - 13. Rahimi,Rahim 1951 (½) 1-0
2 62. Eckardt,Uwe 2077 (0) - 14. Reiffenrath,Christia 1943 (½) 0-1
3 63. Düber,Olaf 1935 (1) - 15. Mellmann,Matthias 1949 (0) 1-0
4 64. Meinhardt,Michael 1972 (½) - 76. Siebel,Holger 1831 (0) 1-0
 
7 13. SV Brilon (VK) 2029 (1) - 7. SF Lindlar (VK) 1587 (0) 2½-1½
1 49. Volmer,Norbert 1948 (0) - 25. Schmitz,Philipp 1674 (0) 0-1
2 50. Becker,Andre 2145 (1) - 26. Müller,Rene 1763 (1) ½-½
3 51. Wrede,Stefan 2135 (1) - 27. Roelans,David 1502 (0) 1-0
4 52. Berndt,Norman 1889 (0) - 75. Willmes,Martin 1409 (0) 1-0
 
8 15. SG Ennepe (VL) 2090 (2) - 5. SV Menden (VL) 2015 (2) 3½-½
1 57. Tripolsky,Eugen 2214 (½) - 17. Trippe,Robin 1963 (1) 1-0
2 58. Arndt,Stefan 2116 (½) - 18. Stolle,Dietmar 2039 (1) 1-0
3 59. Bruchmann,Norbert 2078 (1) - 19. Spiekermann,Stefan,D 2044 (1) 1-0
4 60. Garweg,Udo 1950 (1) - 20. Spiekermann,Michael 2014 (1) ½-½
 
9 14. SC Schalksmühle (BL) 1677 (0) - 6. SV Velmede-B. (VK) 1962 (1) 0-4
1 53. Rieger,Mario 1634 (0) - 21. Rittmeier,Bernhard 2173 (1) 0-1
2 54. Klampt,Tobias 1669 (0) - 22. Haustein,Uwe 1969 (0) 0-1
3 55. Orlik,Thomas 1641 (0) - 23. Weber,André 1841 (0) 0-1
4 56. Kleinschmidt,Uwe 1762 (0) - 24. Schubert,Gerhard 1864 (1) 0-1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebn
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebn
1 2. Siegener SV (VL) 1915 (0) - 18. SF Neuenrade (VK) 1808 (0) 3-1
1 5. Schischke,Reinhard 2088 (1) - 69. Lanaras,Vasileios 1872 (1) 1-0
2 6. Lindner,Torsten 1944 (0) - 70. Schulze,Hans-Peter 1668 (0) 0-1
3 7. Schmidt,Matthias 1822 (½) - 71. Cordes,Walter 1877 (½) 1-0
4 8. Klüser,Rolf 1805 (1) - 72. Lanaras,Dimitros 1816 (0) 1-0
 
2 10. SK Wickede (VK) 1944 (2) - 11. SV Halver II (BL) 1840 (0) 4-0
1 37. Vieweger,Torsten 1808 (1) - 41. Kämper,Ralph 1924 (1) 1-0
2 38. Karmainski,Andreas 2188 (1) - 42. Babczyk,Roman 1896 (0) 1-0
3 39. Kramps,Rene 1973 (1) - 43. Dolgopolyj,Vladimir 1836 (½) 1-0
4 40. Krahn,Reinhard 1807 (1) - 44. Mantler,Thorben 1702 (½) 1-0
 
3 3. SVG Plettenberg (VL) 2030 (2) - 1. SV B./Derschlag (VL) 1991 (4) 3-1
1 9. Nölke,Manfred 1859 (½) - 1. Heitmann,Sebastian 1725 (1) 1-0
2 10. Bouaraba,Max 2150 (2) - 2. Chlechowitz,Frank 2206 (2) ½-½
3 11. Fischer,Torsten 1989 (0) - 3. Fink,Frank 2081 (1½) ½-½
4 12. Kuhnen,Thomas 2123 (1½) - 4. Kiparski,Ekkehart 1953 (2) 1-0
 
4 9. KS Iserlohn (VL) 2071 (4) - 12. KS Hagen/Wetter (NRW 2143 (4) 2½-1½
1 33. Meinecke,Gerd 1910 (0) - 45. Hintze,Helge 2285 (1) ½-½
2 34. Scheider,Julian 2188 (2) - 46. Bubolz,Holger 2154 (1) 1-0
3 35. Messarius,Jürgen 2215 (1½) - 47. Kind,Bertram 2105 (2) 0-1
4 36. Lück,Kai 1971 (2) - 48. Tymura,Achim 2029 (2) 1-0
 
5 4. Hellertaler SF (VK) 1919 (0) - 17. SV Morsbach (BL) 1705 (2) 1-3
1 13. Rahimi,Rahim 1951 (½) - 65. Franke,Thomas 2073 (1½) 1-0
2 14. Reiffenrath,Christia 1943 (1½) - 66. Karthäuser,Johannes 1738 (1) 0-1
3 15. Mellmann,Matthias 1949 (0) - 67. Urbansky,Jan 1621 (2) 0-1
4 76. Siebel,Holger 1831 (0) - 68. Mauelshagen,Christia 1386 (0) 0-1
 
6 8. SV Halver I (VL) 2005 (2) - 13. SV Brilon (VK) 2029 (3) 2-2
1 29. Mantler,Hendrik 2139 (2) - 49. Volmer,Norbert 1948 (0) 1-0
2 30. Martino-Groß,Peter 1966 (1) - 50. Becker,Andre 2145 (1½) 0-1
3 31. Schmidt,Volker 1937 (½) - 51. Wrede,Stefan 2135 (2) 0-1
4 32. Hermaneck,Helmut 1977 (½) - 52. Berndt,Norman 1889 (1) 1-0
 
7 5. SV Menden (VL) 2015 (2) - 16. SV Weidenau/G. (VL) 2040 (4) 2-2
1 17. Trippe,Robin 1963 (1) - 61. Send,Sebastian 2176 (2) 0-1
2 18. Stolle,Dietmar 2039 (1) - 62. Eckardt,Uwe 2077 (0) 0-1
3 19. Spiekermann,Stefan,D 2044 (1) - 63. Düber,Olaf 1935 (2) 1-0
4 20. Spiekermann,Michael 2014 (1½) - 64. Meinhardt,Michael 1972 (1½) 1-0
 
8 7. SF Lindlar (VK) 1623 (0) - 14. SC Schalksmühle (BL) 1636 (0) 1½-2½
1 25. Schmitz,Philipp 1674 (1) - 54. Klampt,Tobias 1669 (0) 1-0
2 26. Müller,Rene 1763 (1½) - 55. Orlik,Thomas 1641 (0) 0-1
3 28. Kartmann,Tobias 1647 (0) - 56. Kleinschmidt,Uwe 1762 (0) 0-1
4 75. Willmes,Martin 1409 (0) - 73. Kernchen,Peter 1472 (0) ½-½
 
9 6. SV Velmede-B. (VK) 1962 (3) - 15. SG Ennepe (VL) 2090 (4) 2-2
1 21. Rittmeier,Bernhard 2173 (2) - 57. Tripolsky,Eugen 2214 (1½) 1-0
2 22. Haustein,Uwe 1969 (1) - 58. Arndt,Stefan 2116 (1½) 0-1
3 23. Weber,André 1841 (1) - 59. Bruchmann,Norbert 2078 (2) 1-0
4 24. Schubert,Gerhard 1864 (2) - 60. Garweg,Udo 1950 (1½) 0-1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebn
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebn
1 18. SF Neuenrade (VK) 1808 (0) - 11. SV Halver II (BL) 1840 (0) 2-2
1 69. Lanaras,Vasileios 1872 (1) - 41. Kämper,Ralph 1924 (1) 1-0
2 70. Schulze,Hans-Peter 1668 (1) - 42. Babczyk,Roman 1896 (0) 1-0
3 71. Cordes,Walter 1877 (½) - 43. Dolgopolyj,Vladimir 1836 (½) 0-1
4 72. Lanaras,Dimitros 1816 (0) - 44. Mantler,Thorben 1702 (½) 0-1
 
2 2. Siegener SV (VL) 1915 (2) - 3. SVG Plettenberg (VL) 2030 (4) 2-2
1 5. Schischke,Reinhard 2088 (2) - 9. Nölke,Manfred 1859 (1½) 1-0
2 6. Lindner,Torsten 1944 (0) - 10. Bouaraba,Max 2150 (2½) ½-½
3 7. Schmidt,Matthias 1822 (1½) - 11. Fischer,Torsten 1989 (½) ½-½
4 8. Klüser,Rolf 1805 (2) - 12. Kuhnen,Thomas 2123 (2½) 0-1
 
3 12. KS Hagen/Wetter (NRW 2143 (4) - 10. SK Wickede (VK) 1944 (4) 3-1
1 45. Hintze,Helge 2285 (1½) - 37. Vieweger,Torsten 1808 (2) 1-0
2 46. Bubolz,Holger 2154 (1) - 38. Karmainski,Andreas 2188 (2) ½-½
3 47. Kind,Bertram 2105 (3) - 39. Kramps,Rene 1973 (2) 1-0
4 48. Tymura,Achim 2029 (2) - 40. Krahn,Reinhard 1807 (2) ½-½
 
4 1. SV B./Derschlag (VL) 1991 (4) - 4. Hellertaler SF (VK) 1919 (0) 3-1
1 1. Heitmann,Sebastian 1725 (1) - 13. Rahimi,Rahim 1951 (1½) 1-0
2 2. Chlechowitz,Frank 2206 (2½) - 14. Reiffenrath,Christia 1943 (1½) 1-0
3 3. Fink,Frank 2081 (2) - 15. Mellmann,Matthias 1949 (0) 1-0
4 4. Kiparski,Ekkehart 1953 (2) - 76. Siebel,Holger 1831 (0) 0-1
 
5 13. SV Brilon (VK) 2029 (4) - 9. KS Iserlohn (VL) 2071 (6) 1-3
1 49. Volmer,Norbert 1948 (0) - 33. Meinecke,Gerd 1910 (½) 0-1
2 50. Becker,Andre 2145 (2½) - 34. Scheider,Julian 2188 (3) 0-1
3 51. Wrede,Stefan 2135 (3) - 35. Messarius,Jürgen 2215 (1½) 1-0
4 52. Berndt,Norman 1889 (1) - 36. Lück,Kai 1971 (3) 0-1
 
6 17. SV Morsbach (BL) 1705 (4) - 5. SV Menden (VL) 2015 (3) 2½-1½
1 65. Franke,Thomas 2073 (1½) - 17. Trippe,Robin 1963 (1) 1-0
2 66. Karthäuser,Johannes 1738 (2) - 18. Stolle,Dietmar 2039 (1) 0-1
3 67. Urbansky,Jan 1621 (3) - 19. Spiekermann,Stefan,D 2044 (2) ½-½
4 68. Mauelshagen,Christia 1386 (1) - 20. Spiekermann,Michael 2014 (2½) 1-0
 
7 14. SC Schalksmühle (BL) 1604 (2) - 8. SV Halver I (VL) 2005 (3) 1-3
1 53. Rieger,Mario 1634 (0) - 29. Mantler,Hendrik 2139 (3) 0-1
2 54. Klampt,Tobias 1669 (0) - 30. Martino-Groß,Peter 1966 (1) 1-0
3 55. Orlik,Thomas 1641 (1) - 31. Schmidt,Volker 1937 (½) 0-1
4 73. Kernchen,Peter 1472 (½) - 32. Hermaneck,Helmut 1977 (1½) 0-1
 
8 16. SV Weidenau/G. (VL) 2040 (5) - 6. SV Velmede-B. (VK) 1962 (4) 1-3
1 61. Send,Sebastian 2176 (3) - 21. Rittmeier,Bernhard 2173 (3) 0-1
2 62. Eckardt,Uwe 2077 (1) - 22. Haustein,Uwe 1969 (1) 0-1
3 63. Düber,Olaf 1935 (2) - 23. Weber,André 1841 (2) 0-1
4 64. Meinhardt,Michael 1972 (1½) - 24. Schubert,Gerhard 1864 (2) 1-0
 
9 15. SG Ennepe (VL) 2090 (5) - 7. SF Lindlar (VK) 1558 (0) 4-0
1 57. Tripolsky,Eugen 2214 (1½) - 25. Schmitz,Philipp 1674 (2) 1-0
2 58. Arndt,Stefan 2116 (2½) - 27. Roelans,David 1502 (0) 1-0
3 59. Bruchmann,Norbert 2078 (2) - 28. Kartmann,Tobias 1647 (0) 1-0
4 60. Garweg,Udo 1950 (2½) - 75. Willmes,Martin 1409 (½) 1-0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebn
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebn
1 3. SVG Plettenberg (VL) 2030 (5) - 18. SF Neuenrade (VK) 1808 (1) 3-1
1 9. Nölke,Manfred 1859 (1½) - 69. Lanaras,Vasileios 1872 (2) 0-1
2 10. Bouaraba,Max 2150 (3) - 70. Schulze,Hans-Peter 1668 (2) 1-0
3 11. Fischer,Torsten 1989 (1) - 71. Cordes,Walter 1877 (½) 1-0
4 12. Kuhnen,Thomas 2123 (3½) - 72. Lanaras,Dimitros 1816 (0) 1-0
 
2 11. SV Halver II (BL) 1840 (1) - 12. KS Hagen/Wetter (NRW 2143 (6) 1½-2½
1 41. Kämper,Ralph 1924 (1) - 45. Hintze,Helge 2285 (2½) ½-½
2 42. Babczyk,Roman 1896 (0) - 46. Bubolz,Holger 2154 (1½) 1-0
3 43. Dolgopolyj,Vladimir 1836 (1½) - 47. Kind,Bertram 2105 (4) 0-1
4 44. Mantler,Thorben 1702 (1½) - 48. Tymura,Achim 2029 (2½) 0-1
 
3 4. Hellertaler SF (VK) 1919 (0) - 2. Siegener SV (VL) 1915 (3) 4-0
1 13. Rahimi,Rahim 1951 (1½) - 5. Schischke,Reinhard 2088 (3) 1-0
2 14. Reiffenrath,Christia 1943 (1½) - 6. Lindner,Torsten 1944 (½) 1-0
3 15. Mellmann,Matthias 1949 (0) - 7. Schmidt,Matthias 1822 (2) 1-0
4 76. Siebel,Holger 1831 (1) - 8. Klüser,Rolf 1805 (2) 1-0
 
4 10. SK Wickede (VK) 1944 (4) - 13. SV Brilon (VK) 2029 (4) 2-2
1 37. Vieweger,Torsten 1808 (2) - 49. Volmer,Norbert 1948 (0) 1-0
2 38. Karmainski,Andreas 2188 (2½) - 50. Becker,Andre 2145 (2½) 0-1
3 39. Kramps,Rene 1973 (2) - 51. Wrede,Stefan 2135 (4) 0-1
4 40. Krahn,Reinhard 1807 (2½) - 52. Berndt,Norman 1889 (1) 1-0
 
5 5. SV Menden (VL) 2015 (3) - 1. SV B./Derschlag (VL) 1991 (6) 1-3
1 17. Trippe,Robin 1963 (1) - 1. Heitmann,Sebastian 1725 (2) 0-1
2 18. Stolle,Dietmar 2039 (2) - 2. Chlechowitz,Frank 2206 (3½) 0-1
3 19. Spiekermann,Stefan,D 2044 (2½) - 3. Fink,Frank 2081 (3) 0-1
4 20. Spiekermann,Michael 2014 (2½) - 4. Kiparski,Ekkehart 1953 (2) 1-0
 
6 9. KS Iserlohn (VL) 2071 (8) - 14. SC Schalksmühle (BL) 1634 (2) 4-0
1 33. Meinecke,Gerd 1910 (1½) - 53. Rieger,Mario 1634 (0) 1-0
2 34. Scheider,Julian 2188 (4) - 54. Klampt,Tobias 1669 (1) 1-0
3 35. Messarius,Jürgen 2215 (1½) - 56. Kleinschmidt,Uwe 1762 (1) 1-0
4 36. Lück,Kai 1971 (4) - 73. Kernchen,Peter 1472 (½) 1-0
 
7 6. SV Velmede-B. (VK) 1962 (6) - 17. SV Morsbach (BL) 1705 (6) 3-1
1 21. Rittmeier,Bernhard 2173 (4) - 65. Franke,Thomas 2073 (2½) 0-1
2 22. Haustein,Uwe 1969 (2) - 66. Karthäuser,Johannes 1738 (2) 1-0
3 23. Weber,André 1841 (3) - 67. Urbansky,Jan 1621 (3½) 1-0
4 24. Schubert,Gerhard 1864 (2) - 68. Mauelshagen,Christia 1386 (2) 1-0
 
8 8. SV Halver I (VL) 2005 (5) - 15. SG Ennepe (VL) 2090 (7) 1½-2½
1 29. Mantler,Hendrik 2139 (4) - 57. Tripolsky,Eugen 2214 (2½) 1-0
2 30. Martino-Groß,Peter 1966 (1) - 58. Arndt,Stefan 2116 (3½) 0-1
3 31. Schmidt,Volker 1937 (1½) - 59. Bruchmann,Norbert 2078 (3) 0-1
4 32. Hermaneck,Helmut 1977 (2½) - 60. Garweg,Udo 1950 (3½) ½-½
 
9 7. SF Lindlar (VK) 1580 (0) - 16. SV Weidenau/G. (VL) 2040 (5) 0-4
1 26. Müller,Rene 1763 (1½) - 61. Send,Sebastian 2176 (3) 0-1
2 27. Roelans,David 1502 (0) - 62. Eckardt,Uwe 2077 (1) 0-1
3 28. Kartmann,Tobias 1647 (0) - 63. Düber,Olaf 1935 (2) 0-1
4 75. Willmes,Martin 1409 (½) - 64. Meinhardt,Michael 1972 (2½) 0-1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebn
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebn
1 18. SF Neuenrade (VK) 1808 (1) - 12. KS Hagen/Wetter (NRW 2143 (8) ½-3½
1 69. Lanaras,Vasileios 1872 (3) - 45. Hintze,Helge 2285 (3) 0-1
2 70. Schulze,Hans-Peter 1668 (2) - 46. Bubolz,Holger 2154 (1½) 0-1
3 71. Cordes,Walter 1877 (½) - 47. Kind,Bertram 2105 (5) 0-1
4 72. Lanaras,Dimitros 1816 (0) - 48. Tymura,Achim 2029 (3½) ½-½
 
2 3. SVG Plettenberg (VL) 2030 (7) - 4. Hellertaler SF (VK) 1919 (2) 3½-½
1 9. Nölke,Manfred 1859 (1½) - 13. Rahimi,Rahim 1951 (2½) ½-½
2 10. Bouaraba,Max 2150 (4) - 14. Reiffenrath,Christia 1943 (2½) 1-0
3 11. Fischer,Torsten 1989 (2) - 15. Mellmann,Matthias 1949 (1) 1-0
4 12. Kuhnen,Thomas 2123 (4½) - 76. Siebel,Holger 1831 (2) 1-0
 
3 13. SV Brilon (VK) 2029 (5) - 11. SV Halver II (BL) 1840 (1) 2½-1½
1 49. Volmer,Norbert 1948 (0) - 41. Kämper,Ralph 1924 (1½) ½-½
2 50. Becker,Andre 2145 (3½) - 42. Babczyk,Roman 1896 (1) 1-0
3 51. Wrede,Stefan 2135 (5) - 43. Dolgopolyj,Vladimir 1836 (1½) 1-0
4 52. Berndt,Norman 1889 (1) - 44. Mantler,Thorben 1702 (1½) 0-1
 
4 2. Siegener SV (VL) 1915 (3) - 5. SV Menden (VL) 2015 (3) 1½-2½
1 5. Schischke,Reinhard 2088 (3) - 17. Trippe,Robin 1963 (1) 1-0
2 6. Lindner,Torsten 1944 (½) - 18. Stolle,Dietmar 2039 (2) 0-1
3 7. Schmidt,Matthias 1822 (2) - 19. Spiekermann,Stefan,D 2044 (2½) 0-1
4 8. Klüser,Rolf 1805 (2) - 20. Spiekermann,Michael 2014 (3½) ½-½
 
5 14. SC Schalksmühle (BL) 1627 (2) - 10. SK Wickede (VK) 1944 (5) ½-3½
1 53. Rieger,Mario 1634 (0) - 37. Vieweger,Torsten 1808 (3) 0-1
2 55. Orlik,Thomas 1641 (1) - 38. Karmainski,Andreas 2188 (2½) 0-1
3 56. Kleinschmidt,Uwe 1762 (1) - 39. Kramps,Rene 1973 (2) ½-½
4 73. Kernchen,Peter 1472 (½) - 40. Krahn,Reinhard 1807 (3½) 0-1
 
6 1. SV B./Derschlag (VL) 1991 (8) - 6. SV Velmede-B. (VK) 1962 (8) 1½-2½
1 1. Heitmann,Sebastian 1725 (3) - 21. Rittmeier,Bernhard 2173 (4) 0-1
2 2. Chlechowitz,Frank 2206 (4½) - 22. Haustein,Uwe 1969 (3) ½-½
3 3. Fink,Frank 2081 (4) - 23. Weber,André 1841 (4) 0-1
4 4. Kiparski,Ekkehart 1953 (2) - 24. Schubert,Gerhard 1864 (3) 1-0
 
7 15. SG Ennepe (VL) 2090 (9) - 9. KS Iserlohn (VL) 2071 (10) 1½-2½
1 57. Tripolsky,Eugen 2214 (2½) - 33. Meinecke,Gerd 1910 (2½) 1-0
2 58. Arndt,Stefan 2116 (4½) - 34. Scheider,Julian 2188 (5) 0-1
3 59. Bruchmann,Norbert 2078 (4) - 35. Messarius,Jürgen 2215 (2½) 0-1
4 60. Garweg,Udo 1950 (4) - 36. Lück,Kai 1971 (5) ½-½
 
8 17. SV Morsbach (BL) 1705 (6) - 7. SF Lindlar (VK) 1647 (0) 3-1
1 65. Franke,Thomas 2073 (3½) - 25. Schmitz,Philipp 1674 (2) 1-0
2 66. Karthäuser,Johannes 1738 (2) - 26. Müller,Rene 1763 (1½) 1-0
3 67. Urbansky,Jan 1621 (3½) - 27. Roelans,David 1502 (0) 1-0
4 68. Mauelshagen,Christia 1386 (2) - 28. Kartmann,Tobias 1647 (0) 0-1
 
9 16. SV Weidenau/G. (VL) 2040 (7) - 8. SV Halver I (VL) 2005 (5) 2-2
1 61. Send,Sebastian 2176 (4) - 29. Mantler,Hendrik 2139 (5) 1-0
2 62. Eckardt,Uwe 2077 (2) - 30. Martino-Groß,Peter 1966 (1) 1-0
3 63. Düber,Olaf 1935 (3) - 31. Schmidt,Volker 1937 (1½) 0-1
4 64. Meinhardt,Michael 1972 (3½) - 32. Hermaneck,Helmut 1977 (3) 0-1
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebn
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebn
1 4. Hellertaler SF (VK) 1919 (2) - 18. SF Neuenrade (VK) 1808 (1) 1½-2½
1 13. Rahimi,Rahim 1951 (3) - 69. Lanaras,Vasileios 1872 (3) 0-1
2 14. Reiffenrath,Christia 1943 (2½) - 70. Schulze,Hans-Peter 1668 (2) 1-0
3 15. Mellmann,Matthias 1949 (1) - 71. Cordes,Walter 1877 (½) ½-½
4 76. Siebel,Holger 1831 (2) - 72. Lanaras,Dimitros 1816 (½) 0-1
 
2 12. KS Hagen/Wetter (NRW 2143 (10) - 13. SV Brilon (VK) 2029 (7) 2-2
1 45. Hintze,Helge 2285 (4) - 49. Volmer,Norbert 1948 (½) 1-0
2 46. Bubolz,Holger 2154 (2½) - 50. Becker,Andre 2145 (4½) 0-1
3 47. Kind,Bertram 2105 (6) - 51. Wrede,Stefan 2135 (6) 0-1
4 48. Tymura,Achim 2029 (4) - 52. Berndt,Norman 1889 (1) 1-0
 
