Verbands-Viererblitzmeisterschaft 08/09

am 15.02.09 beim SV Halver

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg
1. 9. KS Iserlohn (VL) 2071   14 2 1 30-4 50.0
1. 011 Meinecke,Gerd 1910 M 6 2 9 7.0-10.0 48.00
2.   Scheider,Julian 2188 M 15 0 2 15.0-2.0 114.50
3. 220 Messarius,Jürgen 2215 M 12 2 3 13.0-4.0 94.00
4. 165 Lück,Kai 1971 M 14 2 1 15.0-2.0 112.50
 
2. 15. SG Ennepe (VL) 2090   13 2 2 28-6 50.5
1.   Tripolsky,Eugen 2214 M 13 1 3 13.5-3.5 95.00
2. 004 Arndt,Stefan 2116 M 11 3 3 12.5-4.5 86.25
3. 013 Bruchmann,Norbert 2078 M 10 2 5 11.0-6.0 72.25
4. 020 Garweg,Udo 1950 M 10 7 0 13.5-3.5 97.00
 
3. 6. SV Velmede-B. (VK 1962   12 3 2 27-7 47.0
1. 022 Rittmeier,Bernhar 2173 M 12 2 3 13.0-4.0 98.00
2. 102 Haustein,Uwe 1969 M 8 3 6 9.5-7.5 64.00
3. 108 Weber,André 1841 M 12 2 3 13.0-4.0 100.00
4. 023 Schubert,Gerhard 1864 M 11 1 5 11.5-5.5 77.00
 
4. 16. SV Weidenau/G. (V 2040   11 4 2 26-8 43.0
1. 136 Send,Sebastian 2176 M 11 2 4 12.0-5.0 98.00
2. 167 Eckardt,Uwe 2077 M 10 0 7 10.0-7.0 57.00
3. 232 Düber,Olaf 1935 M 9 3 5 10.5-6.5 86.50
4.   Meinhardt,Michael 1972 M 9 3 5 10.5-6.5 66.25
 
5. 3. SVG Plettenberg ( 2030   11 4 2 26-8 41.0
1. 079 Nölke,Manfred 1859 M 3 4 10 5.0-12.0 44.25
2. 285 Bouaraba,Max 2150 M 11 3 3 12.5-4.5 94.25
3. 220 Fischer,Torsten 1989 M 7 6 4 10.0-7.0 74.50
4. 030 Kuhnen,Thomas 2123 M 12 3 2 13.5-3.5 104.75
 
6. 12. KS Hagen/Wetter ( 2143   10 4 3 24-10 44.5
1. 006 Hintze,Helge 2285 M 11 2 4 12.0-5.0 95.50
2. 397 Bubolz,Holger 2154 M 7 3 7 8.5-8.5 58.00
3. 004 Kind,Bertram 2105 M 13 0 4 13.0-4.0 93.00
4. 004 Tymura,Achim 2029 M 9 4 4 11.0-6.0 73.00
 
7. 1. SV B./Derschlag ( 1991   8 4 5 20-14 39.5
1. 126 Heitmann,Sebastia 1725 M 8 0 9 8.0-9.0 60.00
2. 123 Chlechowitz,Frank 2206 M 8 5 4 10.5-6.5 69.75
3. 124 Fink,Frank 2081 M 8 4 5 10.0-7.0 73.00
4. 069 Kiparski,Ekkehart 1953 M 10 2 5 11.0-6.0 72.50
 
8. 13. SV Brilon (VK) 2029   6 7 4 19-15 37.0
1. 148 Volmer,Norbert 1948 M 3 2 12 4.0-13.0 31.25
2. 164 Becker,Andre 2145 M 12 3 2 13.5-3.5 99.50
3. 107 Wrede,Stefan 2135 M 14 1 2 14.5-2.5 114.00
4. 151 Berndt,Norman 1889 M 5 0 12 5.0-12.0 26.00
 
9. 8. SV Halver I (VL) 2005   7 4 6 18-16 36.5
1. 077 Mantler,Hendrik 2139 M 14 0 3 14.0-3.0 108.00
2. 134 Martino-Groß,Pete 1966 M 2 2 13 3.0-14.0 21.50
3. 069 Schmidt,Volker 1937 M 5 7 5 8.5-8.5 52.50
4. 068 Hermaneck,Helmut 1977 M 10 2 5 11.0-6.0 81.00
 
10. 5. SV Menden (VL) 2015   7 2 8 16-18 35.5
1. 481 Trippe,Robin 1963 M 6 1 10 6.5-10.5 41.00
2. 366 Stolle,Dietmar 2039 M 11 0 6 11.0-6.0 78.00
3. 346 Spiekermann,Stefa 2044 M 7 2 8 8.0-9.0 46.75
4. 345 Spiekermann,Micha 2014 M 8 4 5 10.0-7.0 67.50
 
11. 17. SV Morsbach (BL) 1705   7 1 9 15-19 31.0
1.   Franke,Thomas 2073 M 9 2 6 10.0-7.0 69.00
2. 137 Karthäuser,Johann 1738 M 8 1 8 8.5-8.5 48.75
3.   Urbansky,Jan 1621   7 2 8 8.0-9.0 50.75
4. 135 Mauelshagen,Chris 1386 M 4 1 12 4.5-12.5 33.50
 
12. 10. SK Wickede (VK) 1944   5 4 8 14-20 34.0
1. 106 Vieweger,Torsten 1808 M 7 2 8 8.0-9.0 52.25
2. 129 Karmainski,Andrea 2188 M 8 2 7 9.0-8.0 56.50
3. 159 Kramps,Rene 1973 M 5 7 5 8.5-8.5 58.75
4. 098 Krahn,Reinhard 1807 M 7 3 7 8.5-8.5 49.00
 
13. 4. Hellertaler SF (V 1953   6 2 9 14-20 31.5
1. 191 Rahimi,Rahim 1951 M 10 2 5 11.0-6.0 79.75
2. 098 Reiffenrath,Chris 1943 M 7 3 7 8.5-8.5 50.75
3. 197 Mellmann,Matthias 1949 M 5 3 9 6.5-10.5 41.75
5. 038 Siebel,Holger 1831 M 4 3 10 5.5-11.5 37.75
 
14. 11. SV Halver II (BL) 1840   3 2 12 8-26 24.0
1. 036 Kämper,Ralph 1924 M 5 2 10 6.0-11.0 36.00
2. 098 Babczyk,Roman 1896 M 4 3 10 5.5-11.5 42.00
3. 106 Dolgopolyj,Vladim 1836 M 6 2 9 7.0-10.0 37.25
4. 078 Mantler,Thorben 1702 M 5 1 11 5.5-11.5 28.00
 
15. 2. Siegener SV (VL) 1915   3 2 12 8-26 22.0
1. 066 Schischke,Reinhar 2088 M 7 1 9 7.5-9.5 43.00
2. 225 Lindner,Torsten 1944 M 2 2 13 3.0-14.0 17.00
3. 333 Schmidt,Matthias 1822 M 4 2 11 5.0-12.0 29.50
4. 020 Klüser,Rolf 1805 M 6 1 10 6.5-10.5 31.00
 
16. 18. SF Neuenrade (VK) 1808   2 4 11 8-26 19.5
1. 168 Lanaras,Vasileios 1872 M 7 0 10 7.0-10.0 46.00
2. 077 Schulze,Hans-Pete 1668 M 3 1 13 3.5-13.5 15.75
3. 006 Cordes,Walter 1877 M 2 3 12 3.5-13.5 23.50
4. 170 Lanaras,Dimitros 1816 M 5 1 11 5.5-11.5 29.00
 
17. 14. SC Schalksmühle ( 1677   1 1 15 3-31 12.0
1. 137 Rieger,Mario 1634 M 2 1 12 2.5-12.5 19.00
2. 072 Klampt,Tobias 1669 M 1 0 5 1.0-5.0 3.00
3. 118 Orlik,Thomas 1641 M 3 0 13 3.0-13.0 11.50
4. 151 Kleinschmidt,Uwe 1762 M 3 2 11 4.0-12.0 20.00
5. 108 Kernchen,Peter 1472 M 1 1 13 1.5-13.5 6.00
 
18. 7. SF Lindlar (VK) 1647   0 2 15 2-32 13.5
1. 140 Schmitz,Philipp 1674 M 6 0 9 6.0-9.0 32.00
2. 120 Müller,Rene 1763 M 4 2 10 5.0-11.0 38.50
3.   Roelans,David 1502   0 0 14 0.0-14.0 0.00
4. 156 Kartmann,Tobias 1647 M 1 1 11 1.5-11.5 11.25
5. 149 Willmes,Martin 1409 M 0 2 8 1.0-9.0 3.50