KS Iserlohn I gewinnt Viererblitz
Update: alle Tabellen nach Korrektur einiger Einzelergebnisse nun neu und mit aktueller DWZ
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Iserlohn I | 2156 | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 - 4 | 55.5 - 16.5 | ||||
| 2. | SG Ennepe-Süd | 2131 | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 - 7 | 50.5 - 21.5 | ||||
| 3. | SV Velmede/B. | 2042 | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 - 8 | 51.0 - 21.0 | ||||
| 4. | SV Weidenau/G. I | 2049 | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 - 10 | 41.0 - 31.0 | ||||
| 5. | SV Letmathe | 2153 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 - 12 | 46.5 - 25.5 | ||||
| 6. | SVG Plettenberg | 1951 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 - 12 | 41.0 - 31.0 | ||||
| 7. | KS Iserlohn II | 1944 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 - 15 | 40.0 - 32.0 | ||||
| 8. | SV Morsbach | 1971 | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 - 16 | 41.0 - 31.0 | ||||
| 9. | KS Hagen/Wetter | 2061 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 - 17 | 40.0 - 32.0 | ||||
| 10. | SV Bergn./Derschlag | 2015 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 - 17 | 38.5 - 33.5 | ||||
| 11. | SV Menden | 1971 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 - 20 | 34.0 - 38.0 | ||||
| 12. | SV Halver I | 1946 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 - 20 | 32.5 - 39.5 | ||||
| 13. | SF Neuenrade I | 1894 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 - 22 | 29.0 - 43.0 | ||||
| 14. | Hellertaler SF | 1916 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 - 23 | 29.5 - 42.5 | ||||
| 15. | SV Kreuztal | 1983 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 - 24 | 30.0 - 42.0 | ||||
| 16. | SV Weidenau/G. II | 1932 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 - 24 | 28.0 - 44.0 | ||||
| 17. | Siegener SV | 1966 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 - 26 | 26.5 - 45.5 | ||||
| 18. | SV Halver II | 1699 | 18 | 1 | 2 | 15 | 4 - 32 | 15.0 - 57.0 | ||||
| 19. | SF Neuenrade II | 1500 | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 - 33 | 14.5 - 57.5 | ||||
| 20. | s p i e l f r e i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||
Aktualisiert (Montag, den 30. Januar 2012 um 20:45 Uhr)
U16-U14-U12 MM 2012 in Schwelm
In Schwelm fanden die diesjährigen Verbands-Mannschafts-Meisterschaften der U16, U14 und U12 statt. Die SG Ennepe-Ruhr-Süd richtete das Turnier aus. Und trotz der Randlage im Verband folgten 17 Mannschaften aus 11 Vereinen der Einladung zu den offenen Turnieren, welches einen Teilnehmerrekord für die vergangenen Jahre bedeutet. Dies führte auch erstmals dazu, dass jede Altersklasse in einem getrennten Turnier ausgetragen werden konnte.
Zu Beginn zeigte sich ein kleiner Nachteil dieses Andrangs: da die Räumlichkeiten zu klein für eine gemeinsame Begrüßung waren, wurde diese kurzerhand (wie auch die Siegerehrung) bei strahlendem Sonnenschein und gefühlten -2° C vor die Tür verlegt.

Anschließend konnten die Spiele beginnen: jede Altersklasse spielte ein Rundenturnier - jeder gegen jeden.
Die U12 spielte dabei mit 8 Mannschaften und 7 Runden mit je 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler pro Partie. Die U14 mit nur 4 Mannschaften spielte doppelrundig mit jeweils 20 Minuten pro Spieler und Partie, die U16 mit 5 Mannschaften nur 4 Runden mit 25 Minuten pro Spieler pro Partie.
Besonders eng entwickelte sich das Rennen in der U12: zwar war die erste Mannschaft des SC Schalksmühle/Hülscheid schon vor der letzten Runde uneinholbar vorne, dahinter hatten aber 5 Mannschaften je 7-5 Punkte und damit noch die Chance auf den 2. Qualifikationsplatz. Am Ende setze sich der SV Meschede vor dem SV Sundern bei gleicher Punkt und Brettpunktzahl aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches durch.

Sieger der U12: SC Schalksmühle/Hülscheid
In der U14 war die Verteilung sehr eindeutig: die SJ Schwerte 2010 gab überhaupt nur 2 Brettpunkte ab und sicherte sich souverän den Titel. Die SVG Plettenberg wurde dahinter sicherer Zweiter.

Sieger der U14: SJ Schwerte 2010
Ein Dreierrennen an der Spitze gab es in der U16: hier konnten die Hellertaler Sfr. sich am Ende vor dem SV Meschede durchsetzen, das Nachsehen hatte Kspr. Iserlohn, welche den dritten Platz belegten.

Ohne Streitfall und mit abschließend 30 Sekunden Verzögerung im Zeitplan konnten die Turniere dann pünktlich und erfolgreich beendet werden. Alle Tabellen, Paarungen, Mannschaftsformulare und Einzelranglisten im Anhang.
Ein Dank an die Ausrichtende SG Ennepe-Ruhr-Süd und alle teilnehmenden Vereine.
Wir hoffen natürlich die Teilnehmerzahl im nächsten Jahr nochmals steigern zu können!
alle Heimmannschaften ziehen ins Pokal-Halbfinale ein
| Verbands-4erPokal | . | . | Viertelfinale | 14 Uhr | 21.01.2012 |
| . | |||||
| SVG Lüdenscheid | VL | - | SV Morsbach | VK | 3,5 : 0,5 |
| Windfuhr T | 2020 | - | Riederer M | 1992 | remis |
| Schäfers A | 1936 | - | Giraud V | 1882 | 1 : 0 |
| Tesche W | 1900 | - | Schneider B | 1918 | 1 : 0 |
| Hellwig J | 1673 | - | Korb G-A | 1727 | 1 : 0 |
| DWZ-Schnitt | 1882 | . | DWZ-Schnitt | 1880 | |
| We | 2,01 | . | We | 1,99 | |
| . | |||||
| SVG Plettenberg | VL | - | Siegener SV II | VL | 3,5 : 0,5 |
| Kuhnen T | 2050 | - | Klüser R | 1799 | 1 : 0 |
| Dr. Fischer T | 1957 | - | Wallasch T | 1848 | remis |
| Tautz M | 1958 | - | Pramann J | 1742 | 1 : 0 |
| Maniocha M | 1847 | - | Wied JK | 1604 | 1 : 0 |
| DWZ-Schnitt | 1953 | . | DWZ-Schnitt | 1748 | |
| We | 3,04 | . | We | 0,96 | |
| . | |||||
| KS Iserlohn I | VL | - | Siegener SV I | VL | 3,0 : 1,0 |
| Scheider J | 2303 | - | FM Schischke R | 2109 | 1 : 0 |
| Naundorf M | 2017 | - | Richter G | 2094 | 1 : 0 |
| Messarius J | 2203 | - | Domke S | 1931 | 1 : 0 |
| Schmücker M | 2095 | - | Schmidt M | 1890 | 0 : 1 |
| DWZ-Schnitt | 2155 | . | DWZ-Schnitt | 2006 | |
| We | 2,74 | . | We | 1,26 | |
| . | |||||
| SV Velmede/B. | VL | - | KS Iserlohn II | VL | 3,0 : 1,0 |
| Rittmeier B | 2166 | - | Klauke S | 2102 | remis |
| Bartel A | 2026 | - | Schwanbeck C | 1996 | 1 : 0 |
| Voss G | 1901 | - | Lamek D | 1924 | remis |
| Haustein U | 1988 | - | Eckardt J | 1915 | 1 : 0 |
| DWZ-Schnitt | 2020 | . | DWZ-Schnitt | 1984 | |
| We | 2,20 | . | We | 1,80 | |
| . | |||||
| Verbands-4erPokal | . | . | Halbfinale | 14 Uhr | 18.02.2012 |
| . | |||||
| SVG Lüdenscheid | VL | - | SV Velmede/Bestwig | VL | __ : __ |
| KS Iserlohn I | VL | - | SVG Plettenberg | VL | __ : __ |
U16 - U14 - U12 Mannschaftsmeisterschaft
Am 28.01.2012 ab 12 Uhr finden die Mannschaftsmeisterschaften U16 U14 und U12 statt.
Es handelt sich jeweils um Tagesturniere im Schnellschachmodus.
ACHTUNG!! Spielortänderung! Spielort ist das Spiellokal der SG Ennepe-Ruhr-Süd (nicht wie im MBL angegeben in Menden).
Meldung bis zum 25.01.2012 an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Nähere Informationen in der Ausschreibung im Anhang
|
Anmeldung zur U16 - U14 - U12 Mannschaftsmeisterschaft Stand 24.01.2012 19:40Uhr |
||
|---|---|---|
| U16 | U14 | U12 |
| SF Hellertal | SJ Schwerte 2010 | SJ Schwerte 2010 |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | SVG Plettenberg | SV Sundern 1973 |
| SV Meschede | SC Schalksmühle/H. | SG Ennepe-Ruhr-Süd I |
| Kspr. Iserlohn | SV Weidenau/Geisweid | SG Ennepe-Ruhr-Süd I |
| C4 Chess Club |
C4 Chess Club |
SV Meschede |
| SV Menden 24 e.V. | ||
| SC Schalksmühle/H. I | ||
| SC Schalksmühle/H. II | ||
Aktualisiert (Freitag, den 27. Januar 2012 um 19:38 Uhr)
Schulschachmeisterschaften der Grundschulen 2012Am 3.3.2012 finden in der Hallenschule in Plettenberg die Schulschachmeisterschaften der Grundschulen in Südwestfalen statt. Beginn 12 Uhr, 4er-Mannschaften, 7 Runden Schweizer System Die besten 3 qualifizieren sich für das NRW-Finale am 17.3.2012 in Schwerte Nähere Informationen und Anmeldeformular in der Ausschreibung im Anhang Mark-E Open am 10.MärzBereits zum 15. mal lädt die SVG Plettenberg zum Mark-E Open ein. Termin ist Samstag, 10. März. Weitere Infos stehen hier: http://svg-plettenberg.de/images/marke/mark-e-ausschreibung%202012.pdf Erste Überarbeitung des neuen Satzungsentwurf
Rückzug aus der VerbandsklasseDer Schachverein Bad Berleburg hat mit sofortiger Wirkung seine Mannschaft aus der Verbandsklasse Süd zurückgezogen. Da die Mannschaft weniger als 50% der Mannschaftskämpfe bestritten hat, werden die vier Ergebnisse mit Berleburger Beteiligung gemäß der Bundesturnierordnung mit 0:0 gewertet. Alle weiteren Gegner des SV Bad Berleburg haben in den folgenden Runden spielfrei. Die Tabelle der Verbandsklasse Süd ist bereits dementsprechend korrigiert worden. |



