Abschluß der U20-Liga
Die U20-Liga 2011/12 ist beendet.
Und aus Spielleiter-Sicht muss ich sagen: endlich!
Nachdem mich eine Woche nach der letzten Runde die letzte Ergebnismeldung erreicht hatte, heißt es ein Fazit zu ziehen:
Die Quote der kampflosen Partien hat mal wieder einen Höchststand erreicht: 25 von 144 gespielten Partien (17,4%), rechnet man die 3 komplett abgesagten Kämpfe hinzu, liegen wir bei 49 von 168 Partien (29,2%). Das bedeutet, dass fast jede dritte Partie NICHT gespielt wurde.
Auch die Quote der Regelverstöße war enorm hoch: zu unrecht begonnene Kämpfe, zu unrecht abgebrochene Partien, verspätete Meldung, falsch herum aufgestellt, falsch aufgestellt; war es in den vergangenen Jahren zumindest in dieser Hinsicht eine leichte Liga, war auch dies in diesem Jahr eine enorme Herausforderung.
In und nach der letzten Runde traten dann nochmals soviele Regelverstöße auf, dass ich beschlossen habe, keinen davon zu sanktionieren, denn am Ergebnis der Liga ändert sich dadurch nichts. Alle Betroffenen habe ich schon auf ihre Fehler hingewiesen, wenn ich alles formal sanktionieren wollte, wäre ich 2 Tage mit Entscheidungen verfassen beschäftigt, ich habe Besseres zu tun.......
Die Prognosen waren aber wie immer zutreffend: wer immer komplett antritt, hat nichts mit dem Abstieg zu tun. So verwundert es nicht, dass die SVG Plettenberg, die mit nur 9 Spielern immer 8 Bretter besetzt hat, als Aufsteiger ohne Probleme die Klasse gehalten hat, und sogar mit deutlichem Vorsprung Zweiter wurde. Nur gegen den erfahrenen SV Meschede war kein Kraut gewachsen. Meschede erlaubte sich in der letzten Runde das erste Brett frei zu lassen und hatte sonst auch alle Bretter besetzt.
Hinten dann das gegenteilige Bild: Kspr. Lüdenscheid trat einmal nicht an, und lies zusätzlich noch 8mal ein Brett frei. Sie wurden nur nicht letzter, weil sie es geschafft haben, gegen den SV Menden mit 5 Spielern 5-3 zu gewinnen.
Die SVG Lüdenscheid war an allen 3 kampflosen 8:0 beteiligt, davon 2mal als Nutznießer. So schafften sie es mit nur einem einzigen erspielten Mannschaftspunkt Vierter in der Liga zu werden.
Der SV Ruhrspringer startete durchwachsen in die Saison, ist aber dann doch noch in der Liga angekommen und wurde sogar noch Dritter.
Die sehr junge Mannschaft des SV Menden schlug sich achtbar, und hält die Klasse, da Morsbach seine zweite Mannschaft aus der U20-Liga zurück gezogen hat.
Herzlichen Glückwunsch an den Aufsteiger SV Meschede!
Allen anderen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Wie die Liga in der kommenden Saison aussieht, entscheidet sich spätestens am 16. Juni im Aufstiegsturnier. Bis zum 21.5.2012 brauche ich die Meldungen durch die Bezirke.
Ebenso bis dahin brauche ich die Mitteilung, ob noch ein Verein seine Mannschaft zurück ziehen möchte.
Allen potientiellen Aufsteigern sage ich: nur Mut! wer fast immer 8 Spieler ans Brett bringt, kann eigentlich nicht absteigen........
Und noch eine persönliche Anmerkung: dies war meine 10. und auch vorerst letzte Saison als Spielleiter der SWF-U20-Liga.
Ich werde auf dem Jugendtag am 2. Juni nicht mehr als Spielleiter Mannschaft kandidieren.
Ich möchte mich insbesondere bei allen Mannschaftsführern (aber natürlich auch bei allen Spielern) für die faire und insgesamt gute Zusammenarbeit bedanken. Im Großen und Ganzen war die Zusammenarbeit immer fair und gut (hierzu zähle ich z.B. die zahlreichen freiwilligen Spielverlegungen aus unterschiedlichen Gründen), auch wenn die Fluktuation in der Liga immens groß war (vielleicht mache ich mir noch die Mühe und zähle die Mannschaften, die in den 10 Jahren in der Liga gespielt haben).
Verbands-Einzelpokal: Halbfinal-Auslosung
| Verbands-Einzelpokal | . | . | Viertelfinale | 14 Uhr | 12.05.2012 | |||
| Riederer M (OBB) | 2060 | - | Hermaneck H (SLD) | 1956 | 1 : 0 | 0,65 | : | 0,35 |
| Spies V (SIE) | 1848 | - | Lück K (ISL) | 1881 | 1 : 0 | 0,45 | : | 0,55 |
| Meinhardt M (SIE) | 1978 | - | Schmücker M (ISL) | 2097 | rem/ Bl 0,5:1,5 | 0,34 | : | 0,66 |
| König DN (SLD) | 2068 | - | Steinhage F (HSL) | 1839 | 0 : 1 | 0,79 | : | 0,21 |
| . | ||||||||
| Verbands-Einzelpokal | . | . | Halbfinale | 14 Uhr | 02.06.2012 | |||
| Steinhage F (HSL) | 1839 | - | Spies V (SIE) | 1848 | __ : __ | 0,49 | : | 0,51 |
| Schmücker M (ISL) | 2097 | - | Riederer M (OBB) | 2060 | __ : __ | 0,55 | : | 0,45 |
| . | ||||||||
| Verbands-Einzelpokal | . | . | Endspiel | 14 Uhr | 30.06.2012 | |||
| . | 0 | - | . | 0 | __ : __ | 0,50 | : | 0,50 |
| Der Sieger qualifiziert sich für den NRW-Einzelpokal 11/12 und die Verbands-EM 2013. | ||||||||
Martin RIederer wird Zweiter beim NRW-Jugendblitzen
SJNRW-Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U20
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
| Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobusch,Alexander | 2218 | Schachgesellschaft S | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 97.75 | 12 | |
| 2. | Riederer,Martin | 2034 | Sportverein Morsbach | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 91.75 | 12 | |
| 3. | Schnelle,Lukas | 2034 | OSC Rheinhausen 04 e | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 80.00 | 10 | |
| 4. | Fichtner,Ewald | 2020 | Schachgesellschaft S | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 73.75 | 10 | |
| 5. | Henkemeier,Markus | 1896 | SK Werther 1949 e.V. | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 68.00 | 9 | |
| 6. | Kirchner,Stefan | 1931 | Schachfreunde Moers | 10 | 0 | 6 | 10.0 | 60.50 | 10 | |
| 7. | Blübaum,Johanna | 1830 | SV Königsspringer Le | 9 | 0 | 7 | 9.0 | 59.50 | 9 | |
| 8. | Walter,Andreas | 2043 | SV Dinslaken 1923 e. | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 55.75 | 8 | |
| 9. | Jerinic,Milan | 1758 | Schachverein 1949 He | 6 | 5 | 5 | 8.5 | 69.25 | 6 | |
| 10. | Peter,Laurenz | 1822 | Sportgemeinschaft Ka | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 46.00 | 8 | |
| 11. | Hoti,Ermal | 1712 | Schachverein 1949 He | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 47.75 | 6 | |
| 12. | Henrotte,Nils | 1897 | Schachverein 1949 He | 4 | 5 | 7 | 6.5 | 42.75 | 4 | |
| 13. | Mittelstädt,Alexande | 1711 | Schachfreunde Bergho | 4 | 4 | 8 | 6.0 | 34.25 | 4 | |
| 14. | Schmerling,Janek | 1643 | Schachklub Ochtrup 6 | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 33.50 | 4 | |
| 15. | Arens,Janik | 1622 | Schachvereinigung Lü | 5 | 0 | 11 | 5.0 | 26.00 | 5 | |
| 16. | Jost,Jan-Timo | 1481 | SV Königsspringer Le | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 15.00 | 2 | |
| 17. | Mischke,Daniel | 1492 | Sportgemeinschaft Ka | 1 | 1 | 14 | 1.5 | 5.00 | 1 | |
SJNRW-Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U16
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
| Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Xu,Xianliang | 2055 | Schachgemeinschaft P | 17 | 0 | 0 | 17.0 | 136.0 | 17 | |
| 2. | Holtel,Jasper | 1778 | SK Lüdinghausen | 14 | 1 | 2 | 14.5 | 106.5 | 14 | |
| 3. | Meyers,Mark | 1940 | SF 1974 Heinsberg e. | 12 | 1 | 4 | 12.5 | 86.75 | 12 | |
| 4. | Adiyaman,Rene | 1783 | Schachverein Welper | 12 | 0 | 5 | 12.0 | 81.00 | 12 | |
| 5. | Rühl,Andreas | 1538 | SK Turm Schiefbahn 1 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 71.25 | 11 | |
| 6. | Stricker,Florian | 1558 | Schachfreunde Bergho | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 70.75 | 11 | |
| 7. | Vavro,Maximilian | 1699 | Schachverein Mülheim | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 65.00 | 11 | |
| 8. | Fortenbacher,Florian | 1566 | Gütersloher SV von 1 | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 63.50 | 11 | |
| 9. | Schaller,Fabian | 1883 | Schachverein Welper | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 67.25 | 10 | |
| 10. | Simanowski,Mio | 1750 | SV Mülheim-Nord 1931 | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 57.75 | 8 | |
| 11. | Moradi Kahlou,Daniel | 1564 | Schachgemeinschaft B | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 26.50 | 5 | |
| 12. | Wrede,Jonathan | 1502 | Schachverein Mesched | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 24.50 | 5 | |
| 13. | Weber,Jannis | 1383 | Schachverein Hennef | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 23.75 | 5 | |
| 14. | Deutschmann,Henry | 1430 | SK Ravensberg Borgho | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 30.00 | 4 | |
| 15. | Ahmad,Kamran | 1472 | Schachverein Mesched | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 12.50 | 4 | |
| 16. | Hörle,Jeremiah | 1100 | ORS Rheinhausen | 2 | 2 | 13 | 3.0 | 10.50 | 2 | |
| 17. | De Cauter,Hannah K. | 1282 | SF 1974 Heinsberg e. | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
| 18. | Rath,Heinz Georg | Sportgemeinschaft Ka | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 7.00 | 1 | ||
NRW - Blitzeinzelmeisterschaften
Altersklasse U14
| Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||
| Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaplun,David | 1705 | Schachclub Erkrath 1 | 17 | 1 | 2 | 17.5 | 168.7 | 17 | |
| 2. | Knaetsch,Sebastian | 1077 | Schachgesellschaft K | 15 | 1 | 4 | 15.5 | 136.2 | 15 | |
| 3. | Wassermann,Christian | 1559 | Schachgemeinschaft N | 14 | 1 | 5 | 14.5 | 122.2 | 14 | |
| 4. | Fistoul,Boris | 1544 | SG Bochum 1931 | 13 | 2 | 5 | 14.0 | 123.0 | 13 | |
| 5. | Mujanovic,Mesud | 1296 | SK Werther 1949 e.V. | 13 | 1 | 6 | 13.5 | 131.2 | 13 | |
| 6. | Looschelders,Thomas | Sportgemeinschaft Ka | 12 | 3 | 5 | 13.5 | 120.0 | 12 | ||
| 7. | Schäfer,Noel | 1246 | SK Werther 1949 e.V. | 10 | 4 | 6 | 12.0 | 104.0 | 10 | |
| 8. | Manavbasi,Muhammed E | 1194 | Schachfreunde Köln-M | 10 | 3 | 7 | 11.5 | 95.00 | 10 | |
| 9. | Wissing,Philipp | 1117 | Schachklub Turm Emsd | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 90.50 | 10 | |
| 10. | Kreutzmann,Duke | 951 | Schachfreunde Brett | 8 | 3 | 9 | 9.5 | 84.25 | 8 | |
| 11. | Schaller,Kai | 1180 | Schachverein Welper | 7 | 5 | 8 | 9.5 | 83.00 | 7 | |
| 12. | Schnegelsberg,Oliver | 1097 | Schachjugend Schwert | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 81.00 | 9 | |
| 13. | Manavbasi,Sara Ahsen | 971 | SF Köln-Mülheim e.V. | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 67.50 | 7 | |
| 14. | Hong,Jeffrey | 1119 | Sportgemeinschaft Ka | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 53.75 | 7 | |
| 15. | Seibt,Sascha | 883 | Schachverein 1949 He | 5 | 4 | 11 | 7.0 | 60.50 | 5 | |
| 16. | Kettler,Ilija Jonas | 1356 | Schachgemeinschaft B | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 58.50 | 7 | |
| 17. | Klauke,Felix | 856 | Schachverein Mesched | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 56.00 | 5 | |
| 18. | Nagel,Marcel | 893 | Schachfreunde Lünen | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 54.00 | 5 | |
| 19. | Manavbasi,Hasan Talh | 996 | SF Köln-Mülheim e.V. | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 51.25 | 5 | |
| 20. | Kartsev,Nikolaj | 1201 | Schachfreunde Bracke | 6 | 1 | 13 | 6.5 | 45.75 | 6 | |
| 21. | Klas,Timo | 1001 | Schachverein Mesched | 2 | 3 | 15 | 3.5 | 36.50 | 2 | |
Aktualisiert (Samstag, den 12. Mai 2012 um 20:13 Uhr)
alle Auf- und Absteiger im Überblick
Nach Abschluss der Mannschaftsmeisterschaften stehen folgende Auf- und Absteiger fest:
Absteiger in die Verbandsliga: SG Ennepe-Ruhr-Süd
Aufsteiger der Verbandsliga: SK Kspr. Iserlohn
Absteiger der Verbandsliga: SVG Lüdenscheid, SV Menden
Aufsteiger der Verbandsklasse Nord: SV Halver
Absteiger der Verbandsklasse Nord: SV Brilon, SV Meschede
Aufsteiger der Verbandsklasse Süd: SV Weidenau/Geisweid
Absteiger der Verbandsklasse Süd: SF Lindlar, SV Bad Berleburg
Stichkampf um Platz acht: SF NEUENRADE - SF LENNESTADT (So., 03.Juni, 14 Uhr)
--> die beiden Vereine haben via E-Mail die Ausschreibung zum Stichkampf erhalten!
Aufsteiger in die Verbandsklassen: jeder Bezirk eine Mannschaft (bitte melden bis zum 15.06.)
ISL: ?
OBB: ?
HSL: SC Marsberg
SLD: KS Lüdenscheid
SIE: SV Laasphe
Aktualisiert (Dienstag, den 15. Mai 2012 um 08:11 Uhr)
SV Letmathe schafft Ligaerhalt
Marc Schulze gewinnt EinzelblitzMit einer faustdicken Überraschung endete am Samstag die Verbands-Einzelblitzmeisterschaft in Neheim: Der an Position elf gesetzte Marc Schulze (SVG Plettenberg) unterstrich seine Blitzqualitäten und setzte sich mit 17,5 Punkten von 19 möglichen vor Julian Scheider (KS Iserlohn) und IM Karl-Heinz Podzielny (SV Letmathe) durch.
Aktualisiert (Samstag, den 12. Mai 2012 um 18:19 Uhr) Verbands-Frauen-EM 2012Informationen zur Verbands-Frauen-Einzelmeisterschaft 2012
Datum, Ort, Modus: Wird nach Absprache mit den Teilnehmerinnen und dem Gastgeber festgelegt.
Bedenkzeit. 2 Stunden für 40 Züge, 3 Stunden für die gesamte Partie.
Anmeldung: Spätestens 31.05.2012 an den Frauenwart Jürgen Pramann
Qualifikation: Die Siegerin qualifiziert sich für die im Oktober stattfindende NRW-EM und ist für die nächste EM vorberechtigt.
Gastgeber: steht noch nicht fest, Meldung ebenfalls an den Frauenwart. Wenn die Zahl der Anmeldungen größer als 1 ist, kann ich in Hachen nachfragen, ob Zimmer (z.b. für eine Nacht) während der EM zur Verfügung stehen.
Falls das Turnier tatsächlich stattfindet, folgt eine offizielle Einladung. NRW-Klasse(9): SG Ennepe steigt abNach der heutigen letzten Runde der NRW-Klassen steht fest, dass es mit der SG Ennepe-Ruhr-Süd zhumindestens einen Absteiger in den SVSW gibt. Der SV Letmathe bestreitet als Achtplatzierter nächsten Sonntag einen Stichkampf um den Klassenverbleib. Aktualisiert (Montag, den 30. April 2012 um 13:47 Uhr) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



