Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hemer 1 | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 11 | 32.0 | ||
2 | Hellertaler SF 1 | 3,0 | X | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 10 | 32.5 | ||
3 | SV Velmede-Bestwig 1 | 3,0 | X | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 10 | 30.5 | ||
4 | Königsspringer Hagen/Wetter 1 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | X | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 30.5 | ||
5 | SF Schwerte 1 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | X | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 7 | 29.0 | ||
6 | SV Ruhrspringer 1 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | X | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 6 | 28.0 | ||
7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | X | 4,0 | 5,5 | 5 | 25.5 | ||
7 | SK Königsspringer Iserlohn 2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | X | 5,0 | 5,5 | 5 | 25.5 | ||
9 | SV Kierspe 1 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | X | 6,5 | 4 | 27.0 | ||
10 | SC Marsberg 1 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | X | 3 | 19.5 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2019/3047/
Alle Angaben ohne Gewähr!