Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Plettenberg 2 | X | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 16 | 46.0 | |
2 | SV Wiehl 1 | 3,5 | X | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 14 | 40.5 | |
3 | SF Lindlar 1 | 0,0 | X | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 10 | 30.0 | |
4 | SV Kierspe 1 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | X | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 34.5 | |
5 | SV Kreuztal 1 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | X | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 8 | 29.5 | |
6 | SC Marienheide 1 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | X | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 5,5 | 7 | 29.0 | |
7 | SV Bergneustadt/Derschlag 2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | X | 3,0 | 6,5 | 6 | 35.0 | |
8 | SV Turm Drolshagen 1 | 3,0 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | X | 6,0 | 3,5 | 6 | 34.5 | |
9 | Hellertaler SF 2 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | X | 2 | 21.5 | |
10 | SV Kierspe 2 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | X | 2 | 19.5 | |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2017/2195/
Alle Angaben ohne Gewähr!