Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Menden 1 | X | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 11 | 31.5 | ||
2 | SV Letmathe 2 | 5,0 | X | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | 5,5 | 10 | 34.5 | ||
3 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 3,5 | X | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 8 | 30.0 | ||
4 | SG Lüdenscheid 1 | 2,5 | X | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 8 | 29.5 | ||
5 | SVG Plettenberg 2 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | X | 6,5 | 4,0 | 8 | 27.5 | |||
6 | SV Ardeyhöhe 1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | X | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 28.0 | ||
7 | SF Neuenrade 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | X | 4,5 | 5,5 | 6 | 23.5 | |||
8 | SV Meschede 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | X | 6,5 | 5 | 29.0 | ||
9 | SV Herdringen 1 | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | X | 4,0 | 3 | 19.0 | ||
10 | SV Ruhrspringer 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | X | 2 | 19.5 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2019/3045/
Alle Angaben ohne Gewähr!