Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Stadtverwaltung Bonn 1 | X | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 16 | 47.5 |
2 | SC Bonn Beuel 1 | 3,0 | X | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 16 | 45.5 |
3 | SG Solingen 4 | 5,5 | 2,5 | X | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 8,0 | 15 | 47.5 |
4 | Godesberger SK 2 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | X | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 5,0 | 13 | 43.5 |
5 | SK Turm Euskirchen 1 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | X | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 10 | 39.0 |
6 | Bergische SF 1 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | X | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 32.0 |
7 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | X | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 7 | 30.0 |
8 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | X | 5,5 | 6,5 | 4 | 31.0 |
9 | Hellertaler SF 1 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | X | 5,5 | 2 | 26.5 |
10 | Siegener SV 1 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | X | 0 | 17.5 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2021/3667/
Alle Angaben ohne Gewähr!