Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Siegburg 1 | X | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 16 | 40.5 | |
2 | SV Letmathe 1 | 3,5 | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 14 | 42.0 | |
3 | SVG Plettenberg 1 | 2,5 | 3,0 | X | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 9 | 34.0 | |
4 | Godesberger SK 1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | X | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 8 | 33.0 | |
5 | Südlohner SV 1 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | X | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 7 | 28.5 | |
6 | LSV Turm Lippstadt 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | X | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 6 | 29.5 | |
7 | SV Kamen 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | X | 4,5 | 3,5 | 5 | 30.0 | |
8 | SF Essen-Katernberg 2 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | X | 4,0 | 4,0 | 5 | 29.5 | |
9 | SG Bochum 2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | X | 3,5 | 5 | 28.5 | |
10 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | X | 5 | 24.5 | |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2017/2415/
Alle Angaben ohne Gewähr!