Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godesberger SK 1 | X | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 13 | 35.0 | ||
2 | SV Erkenschwick 1 | 4,0 | X | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 6,5 | 12 | 37.0 | ||
3 | Düsseldorfer SK 2 | 3,0 | X | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 10 | 33.5 | ||
4 | SG Niederkassel 1 | 3,0 | 4,5 | X | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 10 | 29.5 | ||
5 | SC Rochade Emsdetten 1 | 3,0 | 2,5 | X | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 6 | 28.5 | ||
6 | SG Porz 2 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | X | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 5 | 28.5 | ||
7 | Krefelder SK Turm 1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | X | 4,0 | 5 | 25.5 | ||
8 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | X | 2,5 | 2,5 | 4 | 19.5 | ||
9 | Herforder SV Königsspringer 1 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | X | 3 | 23.0 | ||
10 | SK Sodingen/Castrop 1 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | X | 2 | 20.0 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2019/2875/
Alle Angaben ohne Gewähr!