Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/2017 |
Zeitraum | 11. Juni 2017 bis 11. Juni 2017 |
Veranstalter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich) |
Teilnehmer: | 20 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1948 |
Turnierleiter: | Ergebnisdienstteam |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 70 |
Weißsiege: | 30 (42.86%) |
Remis: | 10 (14.29%) |
Schwarzsiege: | 30 (42.86%) |