Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 11.5 | 41.1 | 15.5 | 55.4 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 7 | 25 | 4 | 14.3 |
2 | 28 | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 | 7 | 25 | 13 | 46.4 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
3 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 5 | 17.9 | 7 | 25 |
4 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 5 | 17.9 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 1 | 3.6 |
5 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 7 | 25 | 9 | 32.1 | 12 | 42.9 | 0 | 0 |
6 | 28 | 19 | 67.9 | 9 | 32.1 | 16 | 57.1 | 6 | 21.4 | 6 | 21.4 | 0 | 0 |
7 | 28 | 17 | 60.7 | 11 | 39.3 | 7 | 25 | 13 | 46.4 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
8 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
∑ | 224 | 112.5 | 50.2 | 110.5 | 49 | 75 | 33.5 | 72 | 32.1 | 65 | 29 | 12 | 5.4 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo | 2159 | Schachclub Hilchenbach | 4.0 | 6 | 1909 | 2034 |
2 | Hanses,Ralf | 1518 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 3.0 | 6 | 1608 | 1608 |
3 | Stenger,Eberhard | 1469 | Schachclub Hilchenbach | 2.5 | 7 | 1599 | 1497 |
4 | Hasani,Hanefi | 1807 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1814 | 0 |
5 | Adelmann,Christian | 1625 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1784 | 0 |
6 | Althaus,Matthias,Dr. | 1783 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 5 | 1801 | 1729 |
7 | Spies,Manfred | 1608 | Schachclub Hilchenbach | 2.0 | 5 | 1715 | 1643 |
8 | Bensberg,Arno | 1510 | Schachclub Hilchenbach | 2.0 | 5 | 1570 | 1498 |
9 | Blöink,Markus | 1487 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 6 | 1658 | 1533 |
10 | Hoferick,Ratka | 1553 | Schachclub Hilchenbach | 1.5 | 2 | 1605 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo | 2159 | Schachclub Hilchenbach | 4.0 | 6 | 1909 | 2034 |
1 | Zeneli,Shemsedin | 1840 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 4 | 1964 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hasani,Hanefi | 1807 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1814 | 0 |
2 | Wesener,Joachim,Dr. | 1705 | Schachclub Hilchenbach | 1.5 | 6 | 1855 | 1663 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Althaus,Matthias,Dr. | 1783 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 5 | 1801 | 1729 |
3 | Schreiber,Oliver | 1570 | Schachclub Hilchenbach | 1.0 | 7 | 1834 | 1525 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adelmann,Christian | 1625 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1784 | 0 |
4 | Spies,Manfred | 1608 | Schachclub Hilchenbach | 2.0 | 5 | 1715 | 1643 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Velasco-Diaz,Francisco | 1495 | Schachclub Hilchenbach | 1.0 | 6 | 1627 | 1354 |
5 | Gerxhaliu,Ali | 1698 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1948 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stenger,Eberhard | 1469 | Schachclub Hilchenbach | 2.5 | 7 | 1599 | 1497 |
6 | Blöink,Markus | 1487 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 6 | 1658 | 1533 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bensberg,Arno | 1510 | Schachclub Hilchenbach | 2.0 | 5 | 1570 | 1498 |
7 | Stratmann,Stephan | 1498 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 6 | 1647 | 1455 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hanses,Ralf | 1518 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 3.0 | 6 | 1608 | 1608 |
8 | Menne,Kurt | 1447 | Schachclub Hilchenbach | 1.5 | 6 | 1580 | 1388 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hoferick,Ratka | 1553 | Schachclub Hilchenbach | 1.5 | 2 | 1605 | 0 |
9 | Rörig,Andreas | 1593 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1533 | 0 |
10 | Rörig,Cedric | 1267 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 6 | 1574 | 1382 |
37 | Großmann,Marcel | 1280 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1383 | 0 |
13 | Brado,Leonie | 1303 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1275 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 2 | 1 |
2 | SV Wiehl | 0 | 1 |
3 | SV Schmallenberg | 3 | 3 |
4 | SF Lennestadt | 2 | 1 |
5 | SC Marienheide | 1 | 4 |
6 | SV Kreuztal | 3 | 2 |
7 | SC Hilchenbach | 0 | 0 |
8 | SK Meinerzhagen | 0 | 1 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lennestadt | Verbandsklasse Süd | 10 | 71.4 | 32.0 | 57.1 |
2 | SK Meinerzhagen | Verbandsklasse Süd | 9 | 64.3 | 29.5 | 52.7 |
3 | SV Wiehl | Verbandsklasse Süd | 8 | 57.1 | 31.5 | 56.3 |
4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | Verbandsklasse Süd | 8 | 57.1 | 31.0 | 55.4 |