Ligastatistiken für die Verbandsklasse Nord

Die aktiven Spieler der Verbandsklasse Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Flotow,Jürgen 2111 Schachfreunde Herdecke e.V. 4 7.5 9 1865 2139
2 Jagodzinsky,Andreas 2109 Schachverein Hemer 1932 3 6.5 8 1971 2222
3 Ronczkowski,Günter 1903 Schachverein Brilon 6 7.0 9 1837 2111
4 Werthmann,Dietmar 1761 Schachverein Ruhrspringer 10 6.0 8 1721 1972
5 Brunner,Simon 1833 Schachverein Ruhrspringer 6 6.0 7 1742 2156
6 Rittmeier,Bernhard 2151 Schachverein Velmede-Bestwig 1 6.0 8 2026 2277
7 Eckardt,Joshua 1825 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 16 6.0 8 1811 2062
8 Markus,Joachim 1725 Schachfreunde Herdecke e.V. 9 6.0 8 1719 1970
9 Potratz,Manfred 1726 Schachklub Wickede 1001 6.0 8 1702 1953
10 Schulte,Rolf 1889 Schachfreunde Neuenrade 3 6.0 9 1892 2056
11 Orlik,Thomas 1616 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 9 0.0 0 0 0
12 Genster,Dirk 1936 Schachverein Velmede-Bestwig 4 5.5 6 1846 2237
13 Haustein,Uwe 1972 Schachverein Velmede-Bestwig 5 5.5 7 1867 2091
14 Steinhage,Frank 1827 Schachverein Ruhrspringer 5 5.5 8 1838 1976
15 Vieweger,Torsten 1821 Schachklub Wickede 7 5.5 8 1784 1922
16 Voicu-Jagodzinsky,Carmen 2265 Schachverein Hemer 1932 1 4.0 5 2079 2441
17 Karmainski,Andreas 2097 Schachklub Wickede 3 5.0 8 1953 2091
18 Armoneit,Thomas 1962 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 12 5.0 8 1897 2035
19 Meinecke,Gerd 1944 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 14 5.0 8 1839 1977
20 Zuleger,Detlev 1816 Schachverein Hemer 1932 1002 4.0 7 1788 1892
21 Cordes,Walter 1869 Schachfreunde Neuenrade 2 5.0 9 2005 2085
22 Bartel,Armin 2018 Schachverein Velmede-Bestwig 2 5.0 9 1986 2066
23 Schulze,Hans-Peter 1780 Schachfreunde Neuenrade 7 5.0 9 1795 1875
24 Olszewski,Peter 1645 Schachfreunde Neuenrade 9 5.0 9 1683 1763
25 Brunberg,Ingo,Dr. 1837 Schachklub Wickede 6 4.5 8 1875 1919
26 Schröder,Ulrich,Dr. 1752 SC Königsspringer Hagen/Wetter 2001 4.5 7 1716 1820
27 Schnettler,Peter 1686 Schachverein Velmede-Bestwig 10 4.5 8 1751 1795
28 Krahn,Reinhard 1820 Schachklub Wickede 8 4.5 8 1729 1773
29 Kruth,Thomas 1682 Schachverein Hemer 1932 1003 3.5 7 1710 1710
30 Spassibin,Peter 2081 Schachfreunde Herdecke e.V. 2 4.5 9 1999 1999
31 Weber,André 1899 Schachverein Velmede-Bestwig 8 4.5 9 1803 1803
32 Schubert,Gerhard 1903 Schachverein Velmede-Bestwig 9 4.0 7 1787 1891
33 Glatzel,Jonas 1859 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 2002 4.0 7 1772 1876
34 Störing,Marc 1879 Schachverein Hemer 1932 5 3.5 7 1868 1868
35 Lanaras,Vasileios 2020 Schachfreunde Neuenrade 1 4.0 9 2046 2046
36 Zick,Thomas 1822 Schachfreunde Herdecke e.V. 8 4.0 9 1798 1798
37 Schwarzkopf,Christian 2096 Schachklub Wickede 2 3.5 5 1984 2132
38 Gerstmayr,Christoph 1865 Schachverein Brilon 8 3.5 5 1777 1925
39 Kebbekus,Thomas 2014 SC Königsspringer Hagen/Wetter 10 3.0 5 1928 2076
40 Volbracht,Josef 1763 Schachverein Brilon 7 3.5 6 1816 1876
41 Becker,Andre 2180 Schachverein Brilon 1 3.5 7 2057 2057
42 Thanabalasingam,Ajandhan 1924 Schachverein Brilon 2 3.5 7 2012 2012
43 Volmer,Norbert 1971 Schachverein Brilon 5 3.5 7 1891 1891
44 Mohrmann,Thomas 1848 Schachverein Ruhrspringer 4 3.5 7 1846 1846
45 Adomeit,Dmitri 1771 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 3 0.0 0 0 0
46 Berndt,Norman 1902 Schachverein Brilon 3 3.5 8 1925 1881
47 Richtarsky,Lothar 1812 SC Königsspringer Hagen/Wetter 12 3.0 8 1950 1906
48 Klinkmann,Ralf 1929 SC Königsspringer Hagen/Wetter 2002 2.0 2 1633 0
49 Flicke,Andreas 1764 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 2001 3.0 5 1787 1935
50 Lanaras,Dimitrios 1774 Schachfreunde Neuenrade 8 3.0 5 1773 1921
51 Markus,Bernd,Dr. 1646 Schachfreunde Herdecke e.V. 11 2.0 4 1630 0
52 Zitzewitz,Roland 1922 Schachverein Hemer 1932 4 3.0 6 1935 1995
53 Bialas,Rainer 1895 Schachfreunde Neuenrade 4 3.0 6 1864 1924
54 Nolte,Bernd 1794 SC Königsspringer Hagen/Wetter 13 2.0 6 1871 1811
55 Urlacher,Tim 1757 SC Königsspringer Hagen/Wetter 16 3.0 6 1726 1786
56 Voss,Peter 1935 Schachverein Ruhrspringer 1 3.0 9 2071 1991
57 Dassel,Ulrich 2014 Schachverein Ruhrspringer 2 3.0 9 1979 1899
58 Putlitz,Martin zu 1671 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 7 0.0 0 0 0
59 Rieger,Mario 1637 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 5 0.0 0 0 0
60 Siedl,Manfred 2089 Schachfreunde Herdecke e.V. 3 2.5 4 1912 0
61 Voss,Georg 1842 Schachverein Velmede-Bestwig 3 2.5 6 1884 1824
62 Krug,Georg 1993 SC Königsspringer Hagen/Wetter 9 2.5 6 2043 1983
63 Kleine,Martin,Dr. 1846 Schachverein Ruhrspringer 7 2.5 7 1746 1642
64 Kleinschmidt,Uwe 1762 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 4 0.0 0 0 0
65 Salheiser,Eduard,Dr. 1859 Schachverein Ruhrspringer 3 2.5 9 1893 1726
66 Bollack,Wolfgang 1399 Schachklub Wickede 13 2.0 2 1517 0
67 Ales Garcia,Manuel 1825 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 10 2.0 4 2036 0
68 Löhrke,Michael 1880 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 13 2.0 5 1905 1905
69 Hammermann,Albrecht 1875 Schachfreunde Herdecke e.V. 6 2.0 6 1857 1797
70 Wolter,Hans-Dittmar 1617 Schachfreunde Neuenrade 10 2.0 7 1638 1534
71 Gorzinski,Dariusz 1890 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 1 0.0 0 0 0
72 Schott,Reinhard 1633 Schachfreunde Herdecke e.V. 10 3.0 10 1668 1559
73 Röhle,Timo 1815 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 2 0.0 0 0 0
74 Schmidt,Norbert 1805 Schachverein Ruhrspringer 8 1.5 2 1778 0
75 Albers,Jörg 1681 Schachverein Brilon 14 1.5 2 1627 0
76 Machatzke,Thomas 1644 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 6 0.0 0 0 0
77 Roth,Albert 1799 Schachverein Brilon 9 1.5 4 1753 0
78 Liese,Thorsten 1636 Schachverein Velmede-Bestwig 11 1.5 6 1703 1512
79 Klampt,Tobias 1656 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 8 0.0 0 0 0
80 Reinhardt,Andreas,Dr. 1788 Schachverein Hemer 1932 6 1.5 7 1881 1657
81 Mader,Jens 1843 Schachklub Wickede 5 1.5 8 1900 1649
82 Kirchheiner,Thilo 1970 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 15 1.0 1 1875 0
83 Schwentker,Michael 1965 Schachverein Ruhrspringer 11 1.0 1 1636 0
84 Pröschold,Bernd 2070 Schachverein Hemer 1932 9 1.0 1 1633 0
85 Badke,Sven 1773 Schachverein Ruhrspringer 9 1.0 1 1616 0
86 Krause,Arnim Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 55 0.0 0 0 0
87 Carnein,Hermann 1821 Schachverein Hemer 1932 7 0.0 1 1899 0
88 Vedder,Raimund 1832 Schachfreunde Neuenrade 6 1.0 2 1835 0
89 Schwarzkopf,Günter 1555 Schachklub Wickede 9 1.0 2 1746 0
90 Emde,Daniel 1636 Schachverein Brilon 13 1.0 2 1667 0
91 Irgel,Klaus 1718 Schachverein Hemer 1932 10 1.0 2 1646 0
92 Stücker,Jens 1335 Schachklub Wickede 11 1.0 2 1625 0
93 Schaper,Volker 1453 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 24 1.0 2 1538 0
94 Hufnagel,Stefan 1635 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 21 1.0 2 1456 0
95 Rohrsen,Jens 1720 Schachverein Hemer 1932 12 1.0 2 1299 0
96 Holz,Fabian 1677 Schachverein Brilon 12 1.0 3 1668 0
97 Schartau,Bernd 1952 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 11 1.0 4 2031 0
98 Zielert,Detlef 1702 Schachverein Hemer 1932 1001 1.0 6 1794 1603
99 Hillebrand,Andreas 1609 Schachverein Brilon 11 1.0 7 1767 1543
100 Boldt,Manfred 1754 SC Königsspringer Hagen/Wetter 14 1.0 8 1810 1559
101 Liedtke,Thomas 1860 Schachverein Velmede-Bestwig 7 0.5 1 1846 0
102 Cordes,Mary Ann 1955 Schachfreunde Neuenrade 5 0.5 1 1837 0
103 Klumpe,Gerhard,Dr. 1976 Schachverein Hemer 1932 8 0.5 1 1827 0
104 Hahn,Jens 1586 SC Königsspringer Hagen/Wetter 18 0.5 1 1616 0
105 Ruda,Peter 1429 Schachfreunde Neuenrade 15 0.5 1 1453 0
106 Lüttich,Bodo 1973 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 11 0.0 0 0 0
107 Kurtz,Michael 1831 SC Königsspringer Hagen/Wetter 11 0.5 2 1896 0
108 Wahl,Carsten 1723 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 20 0.5 2 1787 0
109 Stiller,Christian 1701 Schachverein Hemer 1932 11 0.5 1 1726 0
110 Midderhoff,Christian 1594 Schachfreunde Neuenrade 11 0.5 2 1697 0
111 Riehl,Tim 1688 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 18 0.5 2 1646 0
112 Goutsis,Andreas 1584 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 23 0.5 2 1625 0
113 Schlegel,Martin 1751 SC Königsspringer Hagen/Wetter 15 0.5 6 1787 1396
114 Forstner,Jörg 2108 Schachfreunde Herdecke e.V. 1 0.0 1 2265 0
115 Thanabalasingam,Anoja 982 Schachverein Brilon 25 0.0 1 1720 0
116 Görs,Frank 1700 Schachverein Ruhrspringer 12 0.0 1 1646 0
117 Pirner,Andreas 1540 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 22 0.0 1 1645 0
118 Brüggemann,Sven 1417 Schachverein Velmede-Bestwig 20 0.0 1 1399 0
119 König,Mirco 1169 Schachverein Brilon 22 0.0 0 0 0
120 Bocklenberg,Mike 1186 Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e 17 0.0 0 0 0
121 Mechtold,Peter 1606 Schachklub Wickede 10 0.0 1 1761 0
122 Heyer,Michael 1557 Schachfreunde Neuenrade 14 0.0 2 1625 0
123 Gwozdz,Miroslav 1861 Schachfreunde Herdecke e.V. 5 0.0 0 0 0
124 Ionica,Iulia Ionela 2220 Schachverein Hemer 1932 2 0.0 0 0 0
125 Freckmann,Mark 2172 Schachklub Wickede 1 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.